Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GERGELY, Ladislav | 2005 | BKN | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 7 | 1,2 | 2 |
HALÁSZ, Dániel | 2004 | BKN | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | 2 | |
LÉRÁNT, Lucas | 2004 | BKN | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 2 | |
4. | BISTROVIC, Dino | 2000 | ZNR | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3 |
DOLNÍK, Michal | 1995 | BKN | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 7 | 0,5 | 3 | |
GRENDA, Marko | 2000 | BLC | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 7 | 1,0 | 3 | |
KULČÁR, Lukáš | 2005 | PLV | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 4 | 0,6 | 3 | |
MAKULA, Matúš | 2005 | SNV | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 7 | 0,9 | 3 | |
POSPIŠIL, Martin | 2006 | IBA | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 | 3 | |
10. | ĎUREČKO, Viliam | 2005 | IBA | 26 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,4 | 4 |
GOLIAN, Maroš | 2007 | IBA | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | 4 | |
12. | ZUŠČÁK, Matej | 2004 | SNV | 14 | 7 | 0,5 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 22 | 1,6 | 5 |
13. | AIDI, Edward Benjamin | 2002 | BLC | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,2 | 6 |
BLAŠKO, Daniel | 2005 | IST | 11 | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 18 | 1,6 | 6 | |
HARABIN, Dávid | 2002 | IST | 24 | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 6 | 0,3 | 21 | 0,9 | 6 | |
HRIČO, Patrik | 2006 | BPD | 18 | 5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | 18 | 1,0 | 6 | |
JOHNSON, Nigel Armoni | 1995 | SNV | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | 6 | |
JONES, Terrence Jordan | 1998 | BLC | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 5,0 | 6 | |
KESTER, Dominik | 2004 | IST | 19 | 1 | 0,1 | 7 | 0,4 | 1 | 0,1 | 24 | 1,3 | 6 | |
KRČMÁRIK, Adam | 2000 | BPD | 28 | 8 | 0,3 | 3 | 0,1 | 6 | 0,2 | 31 | 1,1 | 6 | |
TELIČÁK, Radoslav | 2005 | BPD | 31 | 15 | 0,5 | 1 | 0,0 | 7 | 0,2 | 40 | 1,3 | 6 | |
22. | FOLTÍN, Lukáš | 2001 | ZNR | 11 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 14 | 1,3 | 7 |
IŠTOK, Jakub Jozef | 2004 | BLC | 19 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 23 | 1,2 | 7 | |
MISAL, Samuel | 2004 | ZNR | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 | 21 | 2,6 | 7 | |
STANČÁK, Sebastián | 2005 | SNV | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,8 | 7 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV