Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | JORDAN, James Isiah | 1998 | ZNR | 19 | 78 | 4,1 | 11 | 0,6 | 49 | 2,6 | 238 | 12,5 | 27 |
MOSES, Dante Nekey | 1999 | IBA | 10 | 21 | 2,1 | 9 | 0,9 | 18 | 1,8 | 87 | 8,7 | 27 | |
PÁLENÍK, Juraj | 2000 | BKN | 39 | 55 | 1,4 | 79 | 2,0 | 36 | 0,9 | 383 | 9,8 | 27 | |
PIPKINS, Luwane Japree | 1996 | SNV | 44 | 81 | 1,8 | 102 | 2,3 | 53 | 1,2 | 521 | 11,8 | 27 | |
YARBROUGH, Milik Denzel | 1995 | MHA | 12 | 44 | 3,7 | 18 | 1,5 | 19 | 1,6 | 161 | 13,4 | 27 | |
31. | CROUCH, Romeo Elijah | 1998 | BPD | 12 | 42 | 3,5 | 33 | 2,8 | 25 | 2,1 | 208 | 17,3 | 26 |
MARKOVIĆ, Miljan | 1992 | BKN | 25 | 114 | 4,6 | 33 | 1,3 | 48 | 1,9 | 375 | 15,0 | 26 | |
MOZONE, Bryson Jomar | 2000 | IST | 32 | 106 | 3,3 | 62 | 1,9 | 82 | 2,6 | 480 | 15,0 | 26 | |
34. | GILBREATH, Jaqualyn | 1998 | BKN | 32 | 106 | 3,3 | 56 | 1,8 | 77 | 2,4 | 457 | 14,3 | 25 |
KOTÁSEK, Eduard | 1998 | ZNR | 28 | 81 | 2,9 | 29 | 1,0 | 84 | 3,0 | 333 | 11,9 | 25 | |
KOVÁČ, Ben | 2000 | PLV | 43 | 75 | 1,7 | 55 | 1,3 | 70 | 1,6 | 385 | 9,0 | 25 | |
RHODES, Xavier Huntington | 2000 | BPD | 41 | 164 | 4,0 | 38 | 0,9 | 95 | 2,3 | 537 | 13,1 | 25 | |
38. | ABRHÁM, David | 1996 | PLV | 39 | 52 | 1,3 | 73 | 1,9 | 63 | 1,6 | 386 | 9,9 | 24 |
LAIRY, Mekhi Davion | 1999 | BPD | 4 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 0 | 0,0 | 31 | 7,8 | 24 | |
MILNER, Lukas Max | 2000 | BPD | 38 | 182 | 4,8 | 18 | 0,5 | 35 | 0,9 | 453 | 11,9 | 24 | |
OSAWE, Efosa K Irobun | 1998 | IST | 19 | 84 | 4,4 | 9 | 0,5 | 50 | 2,6 | 245 | 12,9 | 24 | |
ROŽÁNEK, Róbert | 1996 | IST | 31 | 70 | 2,3 | 54 | 1,7 | 79 | 2,6 | 381 | 12,3 | 24 | |
SUMBRY LI, Aula Maarufu | 1994 | IST | 25 | 90 | 3,6 | 20 | 0,8 | 64 | 2,6 | 304 | 12,2 | 24 | |
TATE JR, Dana D | 1999 | BKN | 16 | 47 | 2,9 | 28 | 1,8 | 24 | 1,5 | 202 | 12,6 | 24 | |
URBAN, Ľubomír | 2005 | ZNR | 32 | 35 | 1,1 | 75 | 2,3 | 28 | 0,9 | 323 | 10,1 | 24 | |
46. | KNEŽEVIĆ, Draško | 1993 | PLV | 31 | 23 | 0,7 | 52 | 1,7 | 12 | 0,4 | 214 | 6,9 | 23 |
REEVES, Cory Dion | 1997 | SNV | 42 | 143 | 3,4 | 56 | 1,3 | 77 | 1,8 | 531 | 12,6 | 23 | |
SILÁDI, Matej | 2000 | BLC | 34 | 32 | 0,9 | 79 | 2,3 | 20 | 0,6 | 321 | 9,4 | 23 | |
TODOROVIĆ, Mihailo | 1995 | MHA | 24 | 82 | 3,4 | 8 | 0,3 | 35 | 1,5 | 223 | 9,3 | 23 | |
WALKER, Alonzo Anthony | 1996 | BKN | 40 | 167 | 4,2 | 25 | 0,6 | 71 | 1,8 | 480 | 12,0 | 23 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV