Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | ONDRUŠ, Richard | 2006 | IBA | 12 | 4 | 0,3 | 11 | 0,9 | 5 | 0,4 | 46 | 3,8 | 12 |
STOJANOV, Ladislav | 1988 | ZNR | 17 | 7 | 0,4 | 17 | 1,0 | 1 | 0,1 | 66 | 3,9 | 12 | |
103. | BACHAN, Martin | 1995 | PLV | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 0,7 | 4 | 0,7 | 22 | 3,7 | 11 |
BRYANT FELTON, Bernard | 1997 | BKN | 6 | 13 | 2,2 | 5 | 0,8 | 9 | 1,5 | 50 | 8,3 | 11 | |
CHABAN, Daniel | 2002 | PLV | 30 | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 48 | 1,6 | 11 | |
KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 1998 | PLV | 10 | 13 | 1,3 | 9 | 0,9 | 10 | 1,0 | 63 | 6,3 | 11 | |
MATUŠEK, Július | 2005 | IST | 16 | 13 | 0,8 | 3 | 0,2 | 4 | 0,3 | 39 | 2,4 | 11 | |
108. | KÁDAŠI, Jakub | 1999 | MHA | 20 | 8 | 0,4 | 2 | 0,1 | 9 | 0,5 | 31 | 1,6 | 10 |
OBERT, Branislav | 1998 | MHA | 16 | 3 | 0,2 | 5 | 0,3 | 2 | 0,1 | 23 | 1,4 | 10 | |
ŽIDZIK, Ivan | 1990 | SNV | 17 | 15 | 0,9 | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 | 37 | 2,2 | 10 | |
111. | KOLLER, Martin | 2004 | IBA | 31 | 12 | 0,4 | 16 | 0,5 | 10 | 0,3 | 82 | 2,7 | 9 |
KOZLÍK, Marek | 1986 | IBA | 19 | 7 | 0,4 | 14 | 0,7 | 2 | 0,1 | 58 | 3,1 | 9 | |
LINDER, Roman | 2000 | ZNR | 19 | 7 | 0,4 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 26 | 1,4 | 9 | |
114. | DICKENS, Dajour O´Nigriea | 1998 | IST | 11 | 13 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 27 | 2,5 | 8 |
JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 2006 | IST | 8 | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 | 17 | 2,1 | 8 | |
KOBULNICKÝ, Jakub | 1999 | ZNR | 23 | 29 | 1,3 | 0 | 0,0 | 10 | 0,4 | 68 | 3,0 | 8 | |
RÁKAI, Filip Peter | 2001 | BLC | 31 | 30 | 1,0 | 12 | 0,4 | 11 | 0,4 | 107 | 3,5 | 8 | |
118. | FOLTÍN, Lukáš | 2001 | ZNR | 11 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 14 | 1,3 | 7 |
IŠTOK, Jakub Jozef | 2004 | BLC | 19 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 23 | 1,2 | 7 | |
MISAL, Samuel | 2004 | ZNR | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 | 21 | 2,6 | 7 | |
STANČÁK, Sebastián | 2005 | SNV | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,8 | 7 | |
122. | AIDI, Edward Benjamin | 2002 | BLC | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,2 | 6 |
BLAŠKO, Daniel | 2005 | IST | 11 | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 18 | 1,6 | 6 | |
HARABIN, Dávid | 2002 | IST | 24 | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 6 | 0,3 | 21 | 0,9 | 6 | |
HRIČO, Patrik | 2006 | BPD | 18 | 5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | 18 | 1,0 | 6 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV