Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | ZDANAVIČIUS, Tomas | 1996 | IBA | 9 | 20 | 2,2 | 5 | 0,6 | 8 | 0,9 | 63 | 7,0 | 17 |
52. | KOLLER, Daniel | 2005 | IBA | 17 | 10 | 0,6 | 6 | 0,4 | 3 | 0,2 | 41 | 2,4 | 14 |
53. | KESTER, Dominik | 2004 | IST | 19 | 1 | 0,1 | 7 | 0,4 | 1 | 0,1 | 24 | 1,3 | 6 |
KRAJČOVIČ, Alex | 2004 | PLV | 25 | 15 | 0,6 | 7 | 0,3 | 8 | 0,3 | 59 | 2,4 | 14 | |
LAIRY, Mekhi Davion | 1999 | BPD | 4 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 0 | 0,0 | 31 | 7,8 | 24 | |
MÄSIAR, Marek | 1996 | ZNR | 25 | 19 | 0,8 | 7 | 0,3 | 8 | 0,3 | 67 | 2,7 | 17 | |
57. | CHABAN, Daniel | 2002 | PLV | 30 | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 48 | 1,6 | 11 |
TODOROVIĆ, Mihailo | 1995 | MHA | 24 | 82 | 3,4 | 8 | 0,3 | 35 | 1,5 | 223 | 9,3 | 23 | |
59. | KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 1998 | PLV | 10 | 13 | 1,3 | 9 | 0,9 | 10 | 1,0 | 63 | 6,3 | 11 |
MELLO-KLEIN, Jordan Isaiah | 1998 | ZNR | 9 | 31 | 3,4 | 9 | 1,0 | 9 | 1,0 | 98 | 10,9 | 16 | |
MINAROVJECH, Martin | 2007 | IBA | 16 | 7 | 0,4 | 9 | 0,6 | 8 | 0,5 | 49 | 3,1 | 16 | |
MOHAMED, Yusuf Bashir | 1998 | BKN | 13 | 26 | 2,0 | 9 | 0,7 | 42 | 3,2 | 121 | 9,3 | 19 | |
MOSES, Dante Nekey | 1999 | IBA | 10 | 21 | 2,1 | 9 | 0,9 | 18 | 1,8 | 87 | 8,7 | 27 | |
OSAWE, Efosa K Irobun | 1998 | IST | 19 | 84 | 4,4 | 9 | 0,5 | 50 | 2,6 | 245 | 12,9 | 24 | |
PETRÁŠ, Jakub | 1994 | MHA | 26 | 93 | 3,6 | 9 | 0,4 | 45 | 1,7 | 258 | 9,9 | 20 | |
66. | KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 1998 | SNV | 18 | 130 | 7,2 | 10 | 0,6 | 63 | 3,5 | 353 | 19,6 | 29 |
RADOVIĆ, Matija | 1998 | BPD | 10 | 17 | 1,7 | 10 | 1,0 | 15 | 1,5 | 79 | 7,9 | 15 | |
68. | DILLON, Alou Demaris | 1998 | BPD | 5 | 6 | 1,2 | 11 | 2,2 | 5 | 1,0 | 50 | 10,0 | 13 |
FOLTÍN, Marek | 2002 | BKN | 24 | 5 | 0,2 | 11 | 0,5 | 2 | 0,1 | 45 | 1,9 | 13 | |
JORDAN, James Isiah | 1998 | ZNR | 19 | 78 | 4,1 | 11 | 0,6 | 49 | 2,6 | 238 | 12,5 | 27 | |
ONDRUŠ, Richard | 2006 | IBA | 12 | 4 | 0,3 | 11 | 0,9 | 5 | 0,4 | 46 | 3,8 | 12 | |
TCHÚR, Filip | 2000 | ZNR | 26 | 13 | 0,5 | 11 | 0,4 | 7 | 0,3 | 66 | 2,5 | 17 | |
73. | MOFFE, Tyler David | 1996 | MHA | 12 | 17 | 1,4 | 12 | 1,0 | 6 | 0,5 | 76 | 6,3 | 15 |
RÁKAI, Filip Peter | 2001 | BLC | 31 | 30 | 1,0 | 12 | 0,4 | 11 | 0,4 | 107 | 3,5 | 8 | |
75. | KOZLÍK, Marek | 1986 | IBA | 19 | 7 | 0,4 | 14 | 0,7 | 2 | 0,1 | 58 | 3,1 | 9 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV