Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIPKINS, Luwane Japree | 1996 | SNV | 44 | 81 | 1,8 | 102 | 2,3 | 53 | 1,2 | 521 | 11,8 | 27 |
2. | TAYLOR, Kevion Phanas | 1999 | BPD | 31 | 135 | 4,4 | 101 | 3,3 | 128 | 4,1 | 701 | 22,6 | 35 |
3. | PAVLOVIĆ, Ozren | 1994 | IBA | 37 | 132 | 3,6 | 97 | 2,6 | 119 | 3,2 | 674 | 18,2 | 41 |
4. | WHEELER, Aaron Michael | 1998 | PLV | 43 | 158 | 3,7 | 93 | 2,2 | 115 | 2,7 | 710 | 16,5 | 35 |
5. | PÁLENÍK, Juraj | 2000 | BKN | 39 | 55 | 1,4 | 79 | 2,0 | 36 | 0,9 | 383 | 9,8 | 27 |
SILÁDI, Matej | 2000 | BLC | 34 | 32 | 0,9 | 79 | 2,3 | 20 | 0,6 | 321 | 9,4 | 23 | |
7. | URBAN, Ľubomír | 2005 | ZNR | 32 | 35 | 1,1 | 75 | 2,3 | 28 | 0,9 | 323 | 10,1 | 24 |
8. | ABRHÁM, David | 1996 | PLV | 39 | 52 | 1,3 | 73 | 1,9 | 63 | 1,6 | 386 | 9,9 | 24 |
9. | ADAWAY, Jalen Tyler | 1998 | PLV | 44 | 196 | 4,5 | 66 | 1,5 | 160 | 3,6 | 750 | 17,1 | 30 |
10. | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 1999 | BLC | 34 | 163 | 4,8 | 65 | 1,9 | 140 | 4,1 | 661 | 19,4 | 39 |
11. | MOZONE, Bryson Jomar | 2000 | IST | 32 | 106 | 3,3 | 62 | 1,9 | 82 | 2,6 | 480 | 15,0 | 26 |
12. | GILBREATH, Jaqualyn | 1998 | BKN | 32 | 106 | 3,3 | 56 | 1,8 | 77 | 2,4 | 457 | 14,3 | 25 |
REEVES, Cory Dion | 1997 | SNV | 42 | 143 | 3,4 | 56 | 1,3 | 77 | 1,8 | 531 | 12,6 | 23 | |
14. | KOVÁČ, Ben | 2000 | PLV | 43 | 75 | 1,7 | 55 | 1,3 | 70 | 1,6 | 385 | 9,0 | 25 |
SHERFIELD, Jared Levell | 2000 | BLC | 33 | 106 | 3,2 | 55 | 1,7 | 78 | 2,4 | 455 | 13,8 | 28 | |
16. | PIPÍŠKA, Branislav | 1995 | MHA | 35 | 22 | 0,6 | 54 | 1,5 | 33 | 0,9 | 239 | 6,8 | 18 |
ROŽÁNEK, Róbert | 1996 | IST | 31 | 70 | 2,3 | 54 | 1,7 | 79 | 2,6 | 381 | 12,3 | 24 | |
18. | KNEŽEVIĆ, Draško | 1993 | PLV | 31 | 23 | 0,7 | 52 | 1,7 | 12 | 0,4 | 214 | 6,9 | 23 |
19. | JACKSON, Cleveland | 1996 | BPD | 23 | 55 | 2,4 | 50 | 2,2 | 75 | 3,3 | 335 | 14,6 | 31 |
20. | BROWN, Julius Na´Il | 1999 | IST | 36 | 158 | 4,4 | 47 | 1,3 | 118 | 3,3 | 575 | 16,0 | 33 |
HARRIS, Jordan Lamont | 1999 | MHA | 24 | 116 | 4,8 | 47 | 2,0 | 118 | 4,9 | 491 | 20,5 | 38 | |
HLIVÁK, Dalibor | 1995 | SNV | 41 | 31 | 0,8 | 47 | 1,2 | 39 | 1,0 | 242 | 5,9 | 20 | |
VOJTEK, Jozef | 1985 | ZNR | 32 | 78 | 2,4 | 47 | 1,5 | 26 | 0,8 | 323 | 10,1 | 32 | |
24. | SMITH, Daishon Lenard | 1995 | IBA | 14 | 39 | 2,8 | 46 | 3,3 | 60 | 4,3 | 276 | 19,7 | 32 |
VOLÁRIK, Samuel | 2000 | BKN | 41 | 97 | 2,4 | 46 | 1,1 | 23 | 0,6 | 355 | 8,7 | 19 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV