| Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BENSON, Casey Bryan | 1995 | PLV | 3 | 7 | 2,3 | 4 | 1,3 | 0 | 0,0 | 26 | 8,7 | 14 |
| BISTROVIC, Dino | 2000 | ZNR | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3 | |
| ĎUREČKO, Viliam | 2005 | IBA | 26 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 0,4 | 4 | |
| FOLTÍN, Lukáš | 2001 | ZNR | 11 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 14 | 1,3 | 7 | |
| GOLIAN, Maroš | 2007 | IBA | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 2,0 | 4 | |
| HALÁSZ, Dániel | 2004 | BKN | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | 2 | |
| JOHNSON, Nigel Armoni | 1995 | SNV | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | 6 | |
| JONES, Terrence Jordan | 1998 | BLC | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 5,0 | 6 | |
| LAIRY, Mekhi Davion | 1999 | BPD | 4 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 0 | 0,0 | 31 | 7,8 | 24 | |
| LÉRÁNT, Lucas | 2004 | BKN | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,7 | 2 | |
| STANČÁK, Sebastián | 2005 | SNV | 9 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,8 | 7 | |
| 12. | AIDI, Edward Benjamin | 2002 | BLC | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,2 | 6 |
| DICKENS, Dajour O´Nigriea | 1998 | IST | 11 | 13 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 27 | 2,5 | 8 | |
| GERGELY, Ladislav | 2005 | BKN | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 7 | 1,2 | 2 | |
| HUDEC, Róbert | 2005 | IBA | 24 | 11 | 0,5 | 36 | 1,5 | 1 | 0,0 | 131 | 5,5 | 17 | |
| IŠTOK, Jakub Jozef | 2004 | BLC | 19 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 23 | 1,2 | 7 | |
| KESTER, Dominik | 2004 | IST | 19 | 1 | 0,1 | 7 | 0,4 | 1 | 0,1 | 24 | 1,3 | 6 | |
| KULČÁR, Lukáš | 2005 | PLV | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 4 | 0,6 | 3 | |
| MAKULA, Matúš | 2005 | SNV | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 7 | 0,9 | 3 | |
| POSPIŠIL, Martin | 2006 | IBA | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 | 3 | |
| STOJANOV, Ladislav | 1988 | ZNR | 17 | 7 | 0,4 | 17 | 1,0 | 1 | 0,1 | 66 | 3,9 | 12 | |
| 22. | BLAŠKO, Daniel | 2005 | IST | 11 | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 | 18 | 1,6 | 6 |
| FOLTÍN, Marek | 2002 | BKN | 24 | 5 | 0,2 | 11 | 0,5 | 2 | 0,1 | 45 | 1,9 | 13 | |
| GRENDA, Marko | 2000 | BLC | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 7 | 1,0 | 3 | |
| KOZLÍK, Marek | 1986 | IBA | 19 | 7 | 0,4 | 14 | 0,7 | 2 | 0,1 | 58 | 3,1 | 9 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV