Meno | Rok | Tím | Z | S3U | S3U_AVG | S3U_MAX | 3PC | S3C_AVG | 3P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 1998 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 3 | 3,00 | 66,67% | |
MRVIŠ, Tomáš | 1991 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 3 | 3,00 | 66,67% | ||
PIPKINS, Luwane Japree | 1996 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 3 | 3,00 | 66,67% | ||
4. | ABRHÁM, David | 1996 | 1 | 4 | 4,00 | 4 | 7 | 7,00 | 57,14% | |
5. | ADAWAY, Jalen Tyler | 1998 | 2 | 9 | 4,50 | 9 | 18 | 9,00 | 50,00% | |
HOWARD, Robert Paul | 1997 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 4 | 2,00 | 50,00% | ||
SMITH, Daishon Lenard | 1995 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 6 | 6,00 | 50,00% | ||
8. | BACHAN, Martin | 1995 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 7 | 7,00 | 42,86% | |
9. | HLIVÁK, Dalibor | 1995 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 3 | 3,00 | 33,33% | |
KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 1998 | 2 | 3 | 1,50 | 3 | 9 | 4,50 | 33,33% | ||
KOVÁČ, Ben | 2000 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 9 | 4,50 | 33,33% | ||
KRAJČOVIČ, Alex | 2004 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 3 | 1,50 | 33,33% | ||
13. | WHEELER, Aaron Michael | 1998 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 10 | 5,00 | 30,00% | |
14. | REEVES, Cory Dion | 1997 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 5 | 5,00 | 20,00% | |
15. | ANTONI, Adam | 1995 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00% | |
KNEŽEVIĆ, Draško | 1993 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 1,50 | 0,00% | ||
PAŽICKÝ, Patrik | 2002 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1,00 | 0,00% | ||
SOLČÁNSKY, Samuel | 2004 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,50 | 0,00% |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV