Meno | Rok | Tím | Z | S3U | S3U_AVG | S3U_MAX | 3PC | S3C_AVG | 3P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALÁŽ, Vratko | 2005 | IST | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
BOJANOVSKÝ, Boris | 1993 | PLV | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
BOLF, Samuel | 2004 | MHA | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | |
DOLNÍK, Michal | 1995 | BKN | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
ĎUREČKO, Viliam | 2005 | IBA | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | |
HALÁSZ, Dániel | 2004 | BKN | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
JOHNSON, Nigel Armoni | 1995 | SNV | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | |
KOBULNICKÝ, Jakub | 1999 | ZNR | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | |
LÉRÁNT, Lucas | 2004 | BKN | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
SCHMIDEG, Alex | 2004 | ZNR | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
VOJTEK, Peter | 1994 | ZNR | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
12. | AIDI, Edward Benjamin | 2002 | BLC | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33% |
BISTROVIC, Dino | 2000 | ZNR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33% | |
FUSEK, Michael | 1995 | SNV | 37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | |
GRENDA, Marko | 2000 | BLC | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | |
HARABIN, Dávid | 2002 | IST | 35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25% | |
HRIČO, Patrik | 2006 | BPD | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | |
JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 2006 | IST | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | |
KULČÁR, Lukáš | 2005 | PLV | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25% | |
POSPIŠIL, Martin | 2006 | IBA | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17% | |
STANČÁK, Sebastián | 2005 | SNV | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20% | |
TELIČÁK, Radoslav | 2005 | BPD | 37 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7% | |
WILLIAMS, Tyrese Desean Troy | 2000 | BKN | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6% | |
ŽIDZIK, Ivan | 1990 | SNV | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
25. | FOLTÍN, Lukáš | 2001 | ZNR | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 17% |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV