Meno | Rok | Tím | Z | S3U | S3U_AVG | S3U_MAX | 3PC | S3C_AVG | 3P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BALÁŽ, Vratko | 2005 | IST | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0% |
BOJANOVSKÝ, Boris | 1993 | PLV | 43 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,1 | 0,0% | |
BOLF, Samuel | 2004 | MHA | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,3 | 0,0% | |
DOLNÍK, Michal | 1995 | BKN | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,0% | |
ĎUREČKO, Viliam | 2005 | IBA | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 0,2 | 0,0% | |
HALÁSZ, Dániel | 2004 | BKN | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,0% | |
JOHNSON, Nigel Armoni | 1995 | SNV | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5,0 | 0,0% | |
KOBULNICKÝ, Jakub | 1999 | ZNR | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,1 | 0,0% | |
LÉRÁNT, Lucas | 2004 | BKN | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,7 | 0,0% | |
SCHMIDEG, Alex | 2004 | ZNR | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0% | |
VOJTEK, Peter | 1994 | ZNR | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,1 | 0,0% | |
12. | AIDI, Edward Benjamin | 2002 | BLC | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 3 | 0,3 | 33,3% |
BISTROVIC, Dino | 2000 | ZNR | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3,0 | 33,3% | |
BLAŠKO, Daniel | 2005 | IST | 11 | 4 | 0,4 | 1 | 14 | 1,3 | 28,6% | |
FOLTÍN, Lukáš | 2001 | ZNR | 11 | 2 | 0,2 | 1 | 12 | 1,1 | 16,7% | |
FUSEK, Michael | 1995 | SNV | 36 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 0,1 | 20,0% | |
GRENDA, Marko | 2000 | BLC | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 5 | 0,7 | 20,0% | |
HARABIN, Dávid | 2002 | IST | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 0,2 | 25,0% | |
HRIČO, Patrik | 2006 | BPD | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 5 | 0,3 | 20,0% | |
JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 2006 | IST | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 5 | 0,6 | 20,0% | |
KÁDAŠI, Jakub | 1999 | MHA | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 8 | 0,4 | 25,0% | |
KINCEL, Samuel | 2000 | BPD | 38 | 4 | 0,1 | 1 | 21 | 0,6 | 19,1% | |
KRČMÁRIK, Adam | 2000 | BPD | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 12 | 0,4 | 25,0% | |
KULČÁR, Lukáš | 2005 | PLV | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 4 | 0,6 | 25,0% | |
MAKULA, Matúš | 2005 | SNV | 8 | 2 | 0,3 | 1 | 9 | 1,1 | 22,2% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV