Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
29 | 637 | 111 | 134 | 73 |
Priemer | ||||
22,0 | 3,8 | 4,6 | 2,5 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Vráble | 34 | 9 / 15 (60%) | 0 / 0 | 9 / 15 (60%) | 4 / 5 (80%) | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 |
vs. BK AŠK Slávia Trnava | 37 | 12 / 22 (55%) | 0 / 0 | 12 / 22 (55%) | 5 / 10 (50%) | 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 |
vs. Piešťanské Čajočky - MS | 30 | 8 / 13 (62%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 4 (75%) | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 36 | 10 / 17 (59%) | 1 / 1 (100%) | 11 / 18 (61%) | 8 / 10 (80%) | 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 31 |
vs. BK AŠK Slávia Trnava | 32 | 9 / 12 (75%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 13 (69%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |
vs. MBK Stará Turá | 19 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 |
vs. BK AŠK Slávia Trnava | 29 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 4 / 6 (67%) | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
vs. BK Slovan Bratislava | 30 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
vs. MBK Stará Turá | 35 | 14 / 20 (70%) | 0 / 1 (0%) | 14 / 21 (67%) | 2 / 2 (100%) | 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34 |
vs. BK AS Trenčín - MS | 20 | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 32 | 7 / 16 (44%) | 0 / 0 | 7 / 16 (44%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
vs. BAM Poprad | 35 | 9 / 15 (60%) | 0 / 0 | 9 / 15 (60%) | 1 / 4 (25%) | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 38 | 10 / 13 (77%) | 2 / 6 (33%) | 12 / 19 (63%) | 5 / 6 (83%) | 31 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 |
vs. ORAVA BasCats | 32 | 7 / 15 (47%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 16 (44%) | 8 / 15 (53%) | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
vs. Piešťanské Čajočky - MS | 31 | 16 / 21 (76%) | 0 / 0 | 16 / 21 (76%) | 4 / 6 (67%) | 36 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 |
vs. BK AŠK Slávia Trnava | 28 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 5 / 7 (71%) | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 22 | 5 / 10 (50%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 13 (54%) | 5 / 6 (83%) | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 |
vs. BK Slovan Bratislava | 40 | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 8 / 14 (57%) | 1 / 3 (33%) | 17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 |
vs. BK Slovan Bratislava | 25 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 3 / 3 (100%) | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 35 | 6 / 15 (40%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 19 (37%) | 2 / 4 (50%) | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
vs. MBK Stará Turá | 30 | 5 / 19 (26%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 20 (25%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
vs. BK AS Trenčín - MS | 33 | 12 / 19 (63%) | 0 / 0 | 12 / 19 (63%) | 1 / 3 (33%) | 25 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 34 | 7 / 15 (47%) | 0 / 0 | 7 / 15 (47%) | 4 / 7 (57%) | 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 |
vs. BK Vráble | 31 | 11 / 17 (65%) | 0 / 3 (0%) | 11 / 20 (55%) | 3 / 4 (75%) | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 |
vs. MBK Stará Turá | 35 | 17 / 22 (77%) | 3 / 3 (100%) | 20 / 25 (80%) | 2 / 7 (29%) | 45 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 50 |
vs. MIBA SLOVAKIA | 31 | 7 / 14 (50%) | 0 / 5 (0%) | 7 / 19 (37%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 20 |
vs. MBK Stará Turá | 30 | 16 / 19 (84%) | 0 / 0 | 16 / 19 (84%) | 3 / 4 (75%) | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
vs. BAM Poprad | 35 | 8 / 14 (57%) | 1 / 2 (50%) | 9 / 16 (56%) | 5 / 8 (63%) | 24 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 |
vs. MIBA SLOVAKIA | 31 | 10 / 11 (91%) | 1 / 2 (50%) | 11 / 13 (85%) | 2 / 2 (100%) | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV