| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 77 | 27 | 61 | 21 |
| Priemer | ||||
| 2,9 | 1,0 | 2,3 | 0,8 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Slovan Bratislava U19 | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice U19 | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| vs. BA Čaňa U23 | 18 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| vs. Dubček Bratislava | 24 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| vs. Dubček Bratislava | 19 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs. MBK Stará Turá U19 | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| vs. MBK Stará Turá U19 | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23 | 20 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| vs. BK Slovan Bratislava U19 | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. Dubček Bratislava | 21 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BK Slovan Bratislava U19 | 19 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 4 (100%) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| vs. BAM Poprad U23 | 19 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| vs. Dubček Bratislava | 14 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| vs. YOUNG ANGELS Košice U19 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Stará Turá U19 | 13 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| vs. MBK Stará Turá U19 | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. CBK Košice U23 | 25 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. BAM Poprad U23 | 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica U23 | 14 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica U23 | 28 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U23 | 30 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| vs. CBK Košice U23 | 26 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica U23 | 24 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica U23 | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| vs. BA Čaňa U23 | 23 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| vs. MBK Stará Turá U19 | 23 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 31 | 5 / 9 (56%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 13 (38%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV