Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
12 | 56 | 8 | 19 | 8 |
Priemer | ||||
4,7 | 0,7 | 1,6 | 0,7 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BC Prievidza B | 24 | 4 / 6 (67%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 5 (60%) | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | -5 |
vs. Academic ŽU Žilina | 21 | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -6 |
vs. BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 19 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
vs. TSM Slávia Young Men Žilina | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
vs. Košice Wolves | 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 26 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
vs. Košice Wolves | 23 | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. Academic ŽU Žilina | 18 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. BKM Iskra Svit U23 | 27 | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
vs. BKM Iskra Svit U23 | 26 | 2 / 2 (100%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV