Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
22 | 56 | 19 | 30 | 6 |
Priemer | ||||
2,5 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Patrioti ŠBK Levice | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 16 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. BBA Komárno | 12 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
vs. Spišskí Rytieri | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 21 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
vs. B.S.C. Bratislava | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. TSM Slávia Žilina | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. BBA Komárno | 34 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
vs. Spišskí Rytieri | 39 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 36 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
vs. B.S.C. Bratislava | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. RIM Basket Košice | 8 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 9 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
vs. BBA Komárno | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
vs. BKM Iskra Svit | 12 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 29 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 23 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV