Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
27 | 29 | 5 | 41 | 6 |
Priemer | ||||
1,1 | 0,2 | 1,5 | 0,2 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Patrioti ŠBK Levice | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 13 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs. BBA Komárno | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs. Spišskí Rytieri | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBA Komárno | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. B.S.C. Bratislava | 21 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 19 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. TSM Slávia Žilina | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. BBA Komárno | 28 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
vs. Spišskí Rytieri | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 13 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
vs. B.S.C. Bratislava | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
vs. RIM Basket Košice | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 17 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 28 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. BBA Komárno | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 11 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. BKM Iskra Svit | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 18 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV