Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 38 | 6 | 19 | 4 |
Priemer | ||||
2,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Karlovka Bratislava | 15 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
vs. BBA Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 17 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
vs. B.S.C. Bratislava | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
vs. TSM Slávia Žilina | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBA Komárno | 29 | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 35 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
vs. B.S.C. Bratislava | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. RIM Basket Košice | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 8 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BKM Iskra Svit | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 25 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV