Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
23 | 630 | 77 | 237 | 103 |
Priemer | ||||
27,4 | 3,3 | 10,3 | 4,5 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Patrioti ŠBK Levice | 30 | 8 / 12 (67%) | 1 / 1 (100%) | 9 / 13 (69%) | 2 / 2 (100%) | 21 | 4 | 3 | 10 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 49 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 22 | 12 / 18 (67%) | 1 / 4 (25%) | 13 / 22 (59%) | 3 / 4 (75%) | 30 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 34 |
vs. BBA Komárno | 39 | 6 / 8 (75%) | 3 / 4 (75%) | 9 / 12 (75%) | 8 / 13 (62%) | 29 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 |
vs. Spišskí Rytieri | 32 | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 8 (75%) | 7 / 14 (50%) | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
vs. BBA Komárno | 38 | 14 / 20 (70%) | 1 / 5 (20%) | 15 / 25 (60%) | 1 / 5 (20%) | 32 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 34 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 39 | 9 / 15 (60%) | 1 / 3 (33%) | 10 / 18 (56%) | 3 / 6 (50%) | 24 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 37 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 20 | 14 / 21 (67%) | 0 / 1 (0%) | 14 / 22 (64%) | 1 / 3 (33%) | 29 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 39 |
vs. B.S.C. Bratislava | 35 | 8 / 13 (62%) | 2 / 7 (29%) | 10 / 20 (50%) | 7 / 11 (64%) | 29 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 34 | 10 / 14 (71%) | 1 / 3 (33%) | 11 / 17 (65%) | 8 / 12 (67%) | 31 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 |
vs. TSM Slávia Žilina | 37 | 8 / 13 (62%) | 1 / 2 (50%) | 9 / 15 (60%) | 3 / 5 (60%) | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 40 | 7 / 11 (64%) | 4 / 9 (44%) | 11 / 20 (55%) | 0 / 0 | 26 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 37 |
vs. BBA Komárno | 37 | 17 / 23 (74%) | 0 / 6 (0%) | 17 / 29 (59%) | 10 / 15 (67%) | 44 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 |
vs. Spišskí Rytieri | 28 | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 10 (50%) | 5 / 8 (63%) | 16 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 40 | 5 / 13 (38%) | 3 / 7 (43%) | 8 / 20 (40%) | 14 / 17 (82%) | 33 | 10 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 38 |
vs. B.S.C. Bratislava | 36 | 9 / 18 (50%) | 1 / 5 (20%) | 10 / 23 (43%) | 4 / 7 (57%) | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 29 | 6 / 13 (46%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 16 (38%) | 5 / 8 (63%) | 17 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 22 |
vs. Spišskí Rytieri | 37 | 7 / 11 (64%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 13 (54%) | 12 / 18 (67%) | 26 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 35 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 38 | 6 / 14 (43%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 17 (35%) | 10 / 13 (77%) | 22 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 |
vs. BBA Komárno | 36 | 15 / 19 (79%) | 0 / 3 (0%) | 15 / 22 (68%) | 1 / 1 (100%) | 31 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 45 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 34 | 8 / 14 (57%) | 2 / 4 (50%) | 10 / 18 (56%) | 7 / 8 (88%) | 29 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 24 | 15 / 22 (68%) | 2 / 3 (67%) | 17 / 25 (68%) | 4 / 7 (57%) | 40 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 37 | 11 / 13 (85%) | 1 / 3 (33%) | 12 / 16 (75%) | 11 / 12 (92%) | 36 | 9 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 54 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 38 | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 12 (42%) | 8 / 15 (53%) | 18 | 11 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV