Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 260 | 38 | 73 | 43 |
Priemer | ||||
14,4 | 2,1 | 4,1 | 2,4 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 34 | 3 / 8 (38%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 15 (40%) | 4 / 6 (67%) | 19 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 32 | 5 / 10 (50%) | 4 / 8 (50%) | 9 / 18 (50%) | 5 / 6 (83%) | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 22 | 5 / 9 (56%) | 4 / 7 (57%) | 9 / 16 (56%) | 0 / 0 | 22 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 |
vs. BBA Komárno | 28 | 6 / 11 (55%) | 2 / 7 (29%) | 8 / 18 (44%) | 1 / 1 (100%) | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 26 | 8 / 14 (57%) | 3 / 7 (43%) | 11 / 21 (52%) | 4 / 4 (100%) | 29 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 26 | 6 / 8 (75%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 29 | 3 / 6 (50%) | 1 / 8 (13%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 34 | 6 / 8 (75%) | 3 / 7 (43%) | 9 / 15 (60%) | 1 / 1 (100%) | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 22 | 4 / 4 (100%) | 2 / 9 (22%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 3 (67%) | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 31 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 21 | 6 / 11 (55%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 17 (41%) | 0 / 0 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 30 | 4 / 7 (57%) | 4 / 12 (33%) | 8 / 19 (42%) | 1 / 2 (50%) | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 30 | 3 / 7 (43%) | 5 / 11 (45%) | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBA Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 24 | 2 / 8 (25%) | 2 / 11 (18%) | 4 / 19 (21%) | 4 / 5 (80%) | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV