Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 140 | 24 | 53 | 16 |
Priemer | ||||
7,4 | 1,3 | 2,8 | 0,8 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 23 | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 17 | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 30 | 4 / 10 (40%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 15 (40%) | 3 / 3 (100%) | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 30 | 6 / 10 (60%) | 2 / 5 (40%) | 8 / 15 (53%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 3 (100%) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 18 | 5 / 6 (83%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 8 (63%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 25 | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 1 / 1 (100%) | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 27 | 2 / 6 (33%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 13 (31%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 20 | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 21 | 1 / 3 (33%) | 4 / 12 (33%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBA Komárno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. 1. BK Humenné - SILVER | 21 | 0 / 5 (0%) | 4 / 6 (67%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
vs. BBA Komárno | 24 | 3 / 9 (33%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 13 (31%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV