| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 14 | 65 | 7 |
| Priemer | ||||
| 1,4 | 0,6 | 3,0 | 0,3 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. RIM Basket Košice | 15.9.2023 | 16 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| vs. TSM Slávia Žilina A | 16.9.2023 | 6 | 1/1 (100%) | 0/0 | 1/1 (100%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. BKM Iskra Svit | 29.9.2023 | 12 | 2/2 (100%) | 0/0 | 2/2 (100%) | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| vs. 1. BK Michalovce | 1.10.2023 | 10 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| vs. BK MŠK Kežmarok - SILVER - MS | 14.10.2023 | 17 | 1/5 (20%) | 0/0 | 1/5 (20%) | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 11.11.2023 | 9 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| vs. MBK Liptovský Mikuláš - SILVER - MS | 12.11.2023 | 21 | 1/3 (33%) | 0/0 | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| vs. TSM Slávia Žilina A | 25.11.2023 | 16 | 1/4 (25%) | 0/0 | 1/4 (25%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| vs. MBK VICTORIA Žilina - SILVER | 26.11.2023 | 15 | 1/5 (20%) | 0/0 | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 9.12.2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. 1. BK Michalovce | 10.12.2023 | 15 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs. BK MŠK Kežmarok - SILVER - MS | 6.1.2024 | 16 | 1/4 (25%) | 0/0 | 1/4 (25%) | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| vs. MBK Liptovský Mikuláš - SILVER - MS | 20.1.2024 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 21.1.2024 | 11 | 2/4 (50%) | 0/0 | 2/4 (50%) | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| vs. MBK VICTORIA Žilina - SILVER | 3.2.2024 | 12 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| vs. TSM Slávia Žilina A | 4.2.2024 | 10 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| vs. 1. BK Michalovce | 17.2.2024 | 12 | 1/3 (33%) | 0/0 | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 18.2.2024 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 2.3.2024 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 16.3.2024 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs. 1. BK Michalovce | 17.3.2024 | 14 | 1/3 (33%) | 0/0 | 1/3 (33%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 7.4.2024 | 19 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. 1. BK Michalovce | 20.4.2024 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 21.4.2024 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV