Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
18 | 20 | 13 | 23 | 7 |
Priemer | ||||
1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - SILVER | 8 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
vs. BK Domov Topoľčany - MS | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
vs. BBK Bánovce nad Bebravou - SILVER | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
vs. AKAPO Lučenec B - SILVER | 14 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
vs. MBA Prievidza | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBK Bánovce nad Bebravou - SILVER | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BBK Bánovce nad Bebravou - SILVER | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. MBA Prievidza | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK AS Trenčín | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vs. MBA Prievidza | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs. BK Domov Topoľčany - MS | 14 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - SILVER | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
vs. MBA Prievidza | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
vs. BK AS Trenčín | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. AKAPO Lučenec B - SILVER | 16 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV