Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 385 | 97 | 102 | 62 |
Priemer | ||||
20,3 | 5,1 | 5,4 | 3,3 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 37 | 6 / 11 (55%) | 3 / 9 (33%) | 9 / 20 (45%) | 3 / 3 (100%) | 24 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 20 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 37 | 5 / 12 (42%) | 6 / 17 (35%) | 11 / 29 (38%) | 6 / 8 (75%) | 34 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 17 |
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 30 | 4 / 6 (67%) | 1 / 13 (8%) | 5 / 19 (26%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | -1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 19 | 4 / 10 (40%) | 1 / 10 (10%) | 5 / 20 (25%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
vs. MBA Prievidza | 37 | 14 / 20 (70%) | 3 / 10 (30%) | 17 / 30 (57%) | 4 / 6 (67%) | 41 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 |
vs. MBA Prievidza | 35 | 3 / 10 (30%) | 4 / 18 (22%) | 7 / 28 (25%) | 5 / 7 (71%) | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 30 | 2 / 4 (50%) | 5 / 18 (28%) | 7 / 22 (32%) | 4 / 5 (80%) | 23 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 |
vs. MBA Prievidza | 30 | 3 / 7 (43%) | 3 / 11 (27%) | 6 / 18 (33%) | 2 / 5 (40%) | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 |
vs. BK Domov Topoľčany - MS | 32 | 5 / 15 (33%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 18 (33%) | 3 / 6 (50%) | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 35 | 3 / 10 (30%) | 2 / 14 (14%) | 5 / 24 (21%) | 3 / 9 (33%) | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -10 |
vs. BK Domov Topoľčany - MS | 25 | 6 / 16 (38%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 19 (32%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - SILVER | 38 | 4 / 5 (80%) | 3 / 11 (27%) | 7 / 16 (44%) | 1 / 2 (50%) | 18 | 4 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 21 |
vs. AKAPO Lučenec B - SILVER | 27 | 6 / 7 (86%) | 2 / 3 (67%) | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 29 |
vs. BK AS Trenčín | 36 | 6 / 7 (86%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2 | 16 |
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 34 | 5 / 16 (31%) | 7 / 15 (47%) | 12 / 31 (39%) | 6 / 8 (75%) | 37 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 |
vs. MBA Prievidza | 34 | 4 / 10 (40%) | 2 / 9 (22%) | 6 / 19 (32%) | 2 / 4 (50%) | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 |
vs. BKM SPU Nitra - SILVER | 38 | 4 / 10 (40%) | 3 / 11 (27%) | 7 / 21 (33%) | 4 / 4 (100%) | 21 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 | 19 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica - SILVER | 34 | 5 / 12 (42%) | 1 / 9 (11%) | 6 / 21 (29%) | 4 / 4 (100%) | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 |
vs. BK AS Trenčín | 37 | 1 / 4 (25%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV