| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 5 | 13 | 0 |
| Priemer | ||||
| 6,3 | 1,7 | 4,3 | 0,0 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK VICTORIA Žilina - SILVER | 25.11.2023 | 20 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 3/7 (43%) | 2/9 (22%) | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| vs. TSM Slávia Žilina A | 26.11.2023 | 18 | 2/5 (40%) | 0/0 | 2/5 (40%) | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| vs. 1. BK Michalovce | 16.2.2024 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ŠBK GALAXY Košice | 17.2.2024 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. MBK Liptovský Mikuláš - SILVER - MS | 2.3.2024 | 14 | 2/6 (33%) | 0/0 | 2/6 (33%) | 2/3 (67%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| vs. TSM Slávia Žilina A | 16.3.2024 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV