Meno | Rok | Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAJOROŠ, Martin | 2008 | CAN | 14 | 105 | 7,5 | 132 | 9,4 | 237 | 16,9 | 26 |
2. | VANYA, András | 2008 | SKN | 15 | 103 | 6,9 | 130 | 8,7 | 233 | 15,5 | 24 |
3. | GIECI, Matúš | 2009 | BNB | 15 | 62 | 4,1 | 154 | 10,3 | 216 | 14,4 | 22 |
4. | KISS, Tomáš | 2010 | GKE | 28 | 149 | 5,3 | 254 | 9,1 | 403 | 14,4 | 26 |
5. | OLEXA, Branislav | 2009 | CAN | 19 | 124 | 6,5 | 146 | 7,7 | 270 | 14,2 | 27 |
6. | BRONEK, Martin | 2010 | 1MI | 23 | 87 | 3,8 | 211 | 9,2 | 298 | 13,0 | 24 |
7. | KRCHO, Michal | 2009 | GKE | 29 | 113 | 3,9 | 250 | 8,6 | 363 | 12,5 | 24 |
8. | JEŽKO, Matúš | 2009 | BTN | 23 | 157 | 6,8 | 128 | 5,6 | 285 | 12,4 | 27 |
9. | HABARA, Martin | 2008 | JLV | 3 | 15 | 5,0 | 19 | 6,3 | 34 | 11,3 | 16 |
10. | MACHO, Martin | 2008 | JLV | 2 | 10 | 5,0 | 12 | 6,0 | 22 | 11,0 | 13 |
11. | PALATICKÝ, Vladimír | 2009 | SHA | 28 | 102 | 3,6 | 204 | 7,3 | 306 | 10,9 | 23 |
12. | JÁNOŠÍK, Juraj | 2009 | VZA | 26 | 91 | 3,5 | 184 | 7,1 | 275 | 10,6 | 23 |
13. | ŠTEVKO, Jakub | 2009 | JLV | 13 | 52 | 4,0 | 85 | 6,5 | 137 | 10,5 | 18 |
14. | CYPRIAN, Adam | 2009 | BTN | 15 | 45 | 3,0 | 112 | 7,5 | 157 | 10,5 | 18 |
15. | VRÁBEL, Tomáš | 2009 | SNR | 12 | 47 | 3,9 | 74 | 6,2 | 121 | 10,1 | 19 |
16. | MRVA, Jakub | 2009 | IBA | 16 | 68 | 4,3 | 90 | 5,6 | 158 | 9,9 | 16 |
17. | JANŠTO, Jakub | 2009 | ALC | 27 | 67 | 2,5 | 198 | 7,3 | 265 | 9,8 | 20 |
18. | RÁC, Richard | 2009 | APD | 24 | 77 | 3,2 | 156 | 6,5 | 233 | 9,7 | 18 |
19. | PIVOVAR, Martin | 2009 | SNV | 30 | 65 | 2,2 | 218 | 7,3 | 283 | 9,4 | 19 |
20. | KOVÁČIK, Oliver | 2009 | ALC | 28 | 134 | 4,8 | 129 | 4,6 | 263 | 9,4 | 17 |
21. | LEHOTA, Richard | 2009 | VZA | 27 | 80 | 3,0 | 166 | 6,2 | 246 | 9,1 | 17 |
22. | IVANKO, Samuel | 2009 | MST | 27 | 84 | 3,1 | 157 | 5,8 | 241 | 8,9 | 19 |
JONEK, Filip | 2009 | BTN | 15 | 46 | 3,1 | 88 | 5,9 | 134 | 8,9 | 16 | |
24. | GUNDELJ, Luka | 2008 | SBA | 11 | 48 | 4,4 | 49 | 4,5 | 97 | 8,8 | 13 |
25. | KRÁTKY, Tomáš | 2009 | SHA | 11 | 26 | 2,4 | 69 | 6,3 | 95 | 8,6 | 10 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV