Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
30 | 295 | 37 | 94 | 20 |
Priemer | ||||
9,8 | 1,2 | 3,1 | 0,7 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BC Prievidza | 30 | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 5 / 10 (50%) | 3 / 5 (60%) | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
vs. Iskra Svit | 34 | 2 / 3 (67%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
vs. BC Prievidza | 21 | 1 / 2 (50%) | 3 / 12 (25%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. MBK BANÍK Handlová | 28 | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
vs. Nitra Blue Wings | 29 | 4 / 4 (100%) | 0 / 6 (0%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
vs. Iskra Svit | 31 | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
vs. NEXTGEN Slovakia | 33 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
vs. NEXTGEN Slovakia | 27 | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
vs. MBK BANÍK Handlová | 28 | 2 / 4 (50%) | 1 / 8 (13%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
vs. Nitra Blue Wings | 31 | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
vs. Patrioti Levice | 20 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
vs. Inter Bratislava | 24 | 1 / 3 (33%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
vs. Spišskí Rytieri | 30 | 1 / 1 (100%) | 7 / 11 (64%) | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 |
vs. Patrioti Levice | 32 | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
vs. NEXTGEN Slovakia | 22 | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
vs. Iskra Svit | 28 | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
vs. NEXTGEN Slovakia | 18 | 1 / 1 (100%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
vs. Spišskí Rytieri | 35 | 3 / 4 (75%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 36 | 0 / 3 (0%) | 1 / 10 (10%) | 1 / 13 (8%) | 0 / 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
vs. BC Komárno | 23 | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
vs. Iskra Svit | 29 | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 3 / 11 (27%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
vs. BC Prievidza | 30 | 1 / 1 (100%) | 4 / 10 (40%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
vs. MBK BANÍK Handlová | 34 | 1 / 1 (100%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
vs. Patrioti Levice | 26 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
vs. Spišskí Rytieri | 29 | 3 / 5 (60%) | 0 / 7 (0%) | 3 / 12 (25%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
vs. BC Komárno | 33 | 0 / 0 | 6 / 13 (46%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 2 (100%) | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
vs. BC Komárno | 32 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 31 | 4 / 6 (67%) | 2 / 10 (20%) | 6 / 16 (38%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
vs. Nitra Blue Wings | 24 | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
vs. BC Komárno | 30 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV