Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
17 | 214 | 44 | 78 | 32 |
Priemer | ||||
12,6 | 2,6 | 4,6 | 1,9 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Karlovka Bratislava | 27 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 3 (33%) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 22 | 3 / 3 (100%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 |
vs. BA Čaňa | 32 | 2 / 2 (100%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
vs. Nitra Blue Wings Academy | 32 | 8 / 10 (80%) | 1 / 3 (33%) | 9 / 13 (69%) | 7 / 7 (100%) | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 22 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
vs. 1. BK Michalovce | 20 | 6 / 8 (75%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
vs. Levy Senec | 19 | 8 / 8 (100%) | 0 / 5 (0%) | 8 / 13 (62%) | 3 / 6 (50%) | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
vs. BK AS Trenčín | 26 | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
vs. Levy Senec | 26 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 7 (71%) | 3 / 4 (75%) | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
vs. Nitra Blue Wings Academy | 36 | 4 / 6 (67%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 10 (40%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
vs. 1. BK Michalovce | 36 | 10 / 14 (71%) | 2 / 7 (29%) | 12 / 21 (57%) | 4 / 6 (67%) | 30 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 |
vs. BA Čaňa | 27 | 5 / 9 (56%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 |
vs. MBK Karlovka Bratislava | 13 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 22 | 5 / 8 (63%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 12 (58%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
vs. TYDAM UPJŠ Košice | 23 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
vs. Patrioti ŠBK Levice | 25 | 5 / 8 (63%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 12 (42%) | 5 / 10 (50%) | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV