Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Priemer | ||||
0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS | 17 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BKM Iskra Svit B | 8 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 |
vs. BKM Iskra Svit B | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
vs. ŠBK GALAXY Košice B - MS | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
vs. RIM Basket Košice B | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. RIM Basket Košice A | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
vs. ŠBK GALAXY Košice A | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
vs. UNIPO Akademik Prešov - MS | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. ŠBK GALAXY Košice A | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV