Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
15 | 28 | 8 | 4 | 2 |
Priemer | ||||
1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK GALAXY Košice | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM Iskra Svit | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 14 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
vs. 1. BK Michalovce | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. BKM Iskra Svit | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 9 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. 1. BK Michalovce | 13 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. RIM Basket Košice A | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. BKM Iskra Svit | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
vs. Spišskí Rytieri | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 13 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. RIM Basket Košice A | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV