| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 71 | 22 | 18 | 19 |
| Priemer | ||||
| 7,9 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Levy Senec | 19 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| vs. Levy Senec | 29 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 27 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| vs. BK Pezinok | 25 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 36 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 26 | 7 / 12 (58%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 4 (50%) | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 23 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 2 / 5 (40%) | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| vs. BK Pezinok | 26 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV