| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 86 | 19 | 25 | 7 |
| Priemer | ||||
| 9,6 | 2,1 | 2,8 | 0,8 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Levy Senec | 21 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| vs. Levy Senec | 21 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 25 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| vs. BK Pezinok | 23 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 33 | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 8 / 13 (62%) | 3 / 9 (33%) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| vs. Patrioti ŠBK Levice | 24 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| vs. MBK AŠK Slávia Trnava | 16 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| vs. BK Lokomotíva Sereď | 27 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 4 / 7 (57%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| vs. BK Pezinok | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV