| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 1 | 17 | 2 |
| Priemer | ||||
| 3,2 | 0,2 | 3,4 | 0,4 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MIBA - MS | 19.10.2024 | 19 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. ŠINTER BAsket - MS | 1.12.2024 | 28 | 2/3 (67%) | 0/0 | 2/3 (67%) | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| vs. MIBA - MS | 18.1.2025 | 10 | 5/7 (71%) | 0/0 | 5/7 (71%) | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| vs. BK Akademik UNIPO Prešov - MS | 1.2.2025 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| vs. RIM Basket Košice B - MS | 2.2.2025 | 12 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| vs. ŠINTER BAsket - MS | 22.3.2025 | 10 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0/2 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV