Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETRÝDES, Adam | 2011 | KBA | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
2. | BAGIN, Sebastián | 2010 | SNV | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 2 |
3. | LESKOVJANSKÝ, Leonard | 2011 | SNV | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 |
4. | KMEŤ, Dominik | 2012 | LSR | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 |
5. | CIBUĽA, Martin | 2011 | MLM | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 |
6. | GLEVAŇÁK, Lukáš | 2010 | SNV | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 |
7. | BARDELČÍK, Tomáš | 2011 | GKE | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 |
DŽUBÁK, Matej | 2011 | RKE | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 2 | |
MARTINKOVIČ, Oliver | 2010 | GSE | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | |
10. | MOLNÁR, Patrik | 2010 | MST | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 2 |
VRECNÍK, Tomáš | 2011 | JLV | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 2 | |
12. | SARVAŠ, Christopher | 2010 | RKE | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | 4 |
13. | CZETÖ, Adrián | 2011 | RKE | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 2 |
14. | RÁDIK, Jakub | 2009 | SBA | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 2 |
VALJENT, Jakub | 2011 | PPB | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 2 | |
16. | BARÁTH, Hugo | 2011 | SNR | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 2 |
DOLINKA, Matej | 2011 | PPB | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 5 | 0,5 | 2 | |
KOVALIK, Šimon | 2011 | 1MI | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 2 | |
LENGVARSKÝ, Matúš | 2010 | SNV | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 | 2 | |
MARCIN, Matej | 2010 | 1MI | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 7 | 0,5 | 3 | |
TESÁR, Martin | 2010 | GKE | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,5 | 2 | |
VIDA, Šimon | 2011 | SBA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |
23. | GAĽA, Samuel Marián | 2011 | 1MI | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,6 | 2 |
24. | DRGOŇA, Lucas | 2012 | JLV | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,6 | 2 |
TOMÁNEK, Richard | 2011 | PPB | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV