Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTAL, Milan | 2009 | MIB | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 |
BARTOŠ, Samuel | 2010 | LSR | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | |
ČIMBORA, Adam | 2012 | DTO | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 4 | |
ČÍŽ, Alex | 2010 | DTO | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
FATĽA, Filip | 2009 | APO | 1 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 19 | 19,0 | 19 | |
GREGA, Marcel | 2010 | LSR | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 16 | 16,0 | 16 | |
HAYWARD, Samuel | 2010 | MTT | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
HORŇANSKÝ, Andrej | 2011 | BBA | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | 8 | |
IVANKO, Matej | 2012 | SRC | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 7 | |
KALINAY, Lukáš | 2012 | LSR | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
KĽÚČIK, David | 2010 | VRV | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
MALEJČIK, Matej | 2009 | RKE | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | |
PETÍK, Tomáš | 2009 | APO | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 7 | |
PITOŇÁK, Damian | 2010 | LSR | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 6 | |
POTANČOK, Michal | 2012 | BPK | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
RYBÁK, Martin | 2010 | BPK | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 9 | 9,0 | 9 | |
SABO, Tomáš | 2010 | SNR | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
SEMAN, Matej | 2012 | SNR | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | 8 | |
SUTORIS, Samuel | 2011 | MIB | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
TURENSKÝ, Jakub | 2011 | SRC | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
VÁRADY, Adam | 2012 | GKE | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 4 | |
ZÁTROCH, Jakub | 2010 | SBB | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 2 | |
23. | DREXLER, Marcus Pavel | 2010 | APD | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,5 | 7 | 3,5 | 7 |
FABO, Tomáš | 2012 | DTO | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 2 | |
HLAVA, Samuel | 2010 | SNR | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3,0 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV