Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMETI, Arden | 2010 | APD | 9 | 9 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 2,0 | 8 |
ANDRÁŠI, Roman | 2010 | KBA | 19 | 64 | 3,4 | 0 | 0,0 | 11 | 0,6 | 139 | 7,3 | 15 | |
ANETTA, Michal | 2010 | MTT | 19 | 33 | 1,7 | 0 | 0,0 | 7 | 0,4 | 73 | 3,8 | 12 | |
ANTAL, Milan | 2009 | MIB | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | |
BAFFY, Ladislav | 2010 | SRC | 5 | 4 | 0,8 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | 10 | 2,0 | 4 | |
BAGIN, Sebastián | 2010 | SNV | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 | 2 | |
BANCZÍK, Kristián | 2010 | MST | 13 | 8 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1,2 | 6 | |
BARAN, Andrej | 2010 | MST | 13 | 11 | 0,9 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 25 | 1,9 | 8 | |
BARÁTH, Hugo | 2011 | SNR | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 2 | |
BARCA, Ivan | 2010 | GSE | 7 | 22 | 3,1 | 0 | 0,0 | 6 | 0,9 | 50 | 7,1 | 18 | |
BARDELČÍK, Tomáš | 2011 | GKE | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | |
BARTOŠ, Samuel | 2010 | LSR | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | |
BELAJ, Dominik | 2010 | KBA | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 3,0 | 8 | |
BELEJ, Patrick | 2010 | GKE | 6 | 10 | 1,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 22 | 3,7 | 8 | |
BEŇADIK, Martin | 2010 | MIB | 10 | 12 | 1,2 | 0 | 0,0 | 11 | 1,1 | 35 | 3,5 | 10 | |
BEŇUŠKA, Oliver | 2011 | SBB | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 5 | 0,7 | 2 | |
BIELENÝ, Noel | 2010 | MST | 12 | 13 | 1,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 31 | 2,6 | 8 | |
BIHARI, Alex | 2010 | LSR | 12 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,7 | 4 | |
BÍLEŠ, Adam | 2010 | VZA | 7 | 13 | 1,9 | 0 | 0,0 | 3 | 0,4 | 29 | 4,1 | 12 | |
BLANÁR, Dominik | 2011 | MIB | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,5 | 14 | 3,5 | 5 | |
BOHÚN, Daniel | 2010 | SNR | 6 | 8 | 1,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 17 | 2,8 | 7 | |
BRANDEJS, Michal | 2009 | SMA | 8 | 10 | 1,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 21 | 2,6 | 9 | |
BRTÁŇ, Jakub | 2011 | MLM | 9 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 5 | 0,6 | 9 | 1,0 | 4 | |
CENTKO, Erik | 2010 | APO | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 7 | 1,4 | 3 | |
CIBUĽA, Martin | 2011 | MLM | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV