Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S2U_MAX | 2PC | S2C_AVG | 2P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | KOLIŠŤANÍK, Jakub | 2011 | LSR | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 5 | 0,7 | 60,0% |
KYSEĽA, Martin | 2009 | RKE | 6 | 39 | 6,5 | 12 | 65 | 10,8 | 60,0% | |
SIKORA, Šimon | 2012 | APO | 4 | 3 | 0,8 | 3 | 5 | 1,3 | 60,0% | |
SMIEŠKO, Andrej | 2010 | KBA | 5 | 9 | 1,8 | 4 | 15 | 3,0 | 60,0% | |
STRETAVSKÝ, Oliver | 2010 | BBA | 7 | 15 | 2,1 | 4 | 25 | 3,6 | 60,0% | |
56. | WALLENFELS, Filip | 2010 | DTO | 20 | 25 | 1,3 | 3 | 42 | 2,1 | 59,5% |
57. | ŠUTKA, Leo | 2011 | SNR | 3 | 32 | 10,7 | 13 | 54 | 18,0 | 59,3% |
58. | LUKAČKO, Tomáš | 2009 | SBA | 7 | 52 | 7,4 | 12 | 88 | 12,6 | 59,1% |
MEZOVSKÝ, Július | 2010 | LSR | 4 | 26 | 6,5 | 10 | 44 | 11,0 | 59,1% | |
60. | RIMEK, Adrian | 2010 | GKE | 21 | 131 | 6,2 | 12 | 223 | 10,6 | 58,7% |
61. | BEŇÁK, Leonardo Matteo | 2011 | RKE | 10 | 58 | 5,8 | 12 | 99 | 9,9 | 58,6% |
62. | RUS, Denis | 2010 | MTT | 11 | 14 | 1,3 | 4 | 24 | 2,2 | 58,3% |
63. | HALÁS, Oliver | 2011 | KBA | 12 | 39 | 3,3 | 12 | 67 | 5,6 | 58,2% |
64. | KOŠINA, Dominik | 2011 | APD | 16 | 62 | 3,9 | 8 | 108 | 6,8 | 57,4% |
65. | ŠTEFANOVSKÝ, Leo | 2010 | KBA | 21 | 81 | 3,9 | 8 | 142 | 6,8 | 57,0% |
66. | LALUHA, Viliam | 2010 | VZA | 15 | 61 | 4,1 | 10 | 107 | 7,1 | 57,0% |
67. | NOVÁK, Adam | 2010 | KBA | 19 | 78 | 4,1 | 7 | 137 | 7,2 | 56,9% |
68. | JAVORČEK, Samuel | 2010 | BPK | 8 | 33 | 4,1 | 15 | 58 | 7,3 | 56,9% |
69. | KOLLÁR, Matúš | 2010 | MTT | 15 | 59 | 3,9 | 6 | 104 | 6,9 | 56,7% |
70. | REPKA, Daniel | 2010 | BBA | 20 | 38 | 1,9 | 7 | 67 | 3,4 | 56,7% |
71. | ĎAĎO, Andrej | 2011 | MLM | 21 | 136 | 6,5 | 13 | 240 | 11,4 | 56,7% |
72. | POLÁK, Samuel | 2010 | DTO | 18 | 13 | 0,7 | 4 | 23 | 1,3 | 56,5% |
73. | BRONEK, Martin | 2010 | 1MI | 7 | 74 | 10,6 | 13 | 131 | 18,7 | 56,5% |
74. | ŠUTKA, Lukáš | 2010 | SNR | 9 | 54 | 6,0 | 11 | 96 | 10,7 | 56,3% |
ŽIAČIK, Michal | 2010 | VZA | 9 | 18 | 2,0 | 7 | 32 | 3,6 | 56,3% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV