Meno | Rok | Tím | Z | FGU | SCU_AVG | SCU_MAX | FGC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARTOŠ, Samuel | 2010 | LSR | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% |
DORČÁK, Alex | 2009 | APO | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
FABO, Tomáš | 2012 | DTO | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 100,0% | |
MLYNÁR, Richard | 2011 | RKE | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0% | |
NAGY, Oliver | 2011 | RKE | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0% | |
PORACKÝ, Adam | 2010 | BBA | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
SALONTAY, Filip | 2011 | RKE | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,3 | 0,0% | |
TANUŠKA, Ľudovít | 2011 | SMA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0% | |
TATIČ, Tobias | 2010 | MTT | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0% | |
TURENSKÝ, Jakub | 2011 | SRC | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
VALUŠIAK, Samuel | 2010 | VZA | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
VAŇATKA, Sebastián | 2011 | JLV | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,0% | |
ZÁTROCH, Jakub | 2010 | SBB | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
14. | BAGIN, Sebastián | 2010 | SNV | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 2 | 0,1 | 50,0% |
ČAMBÁL, Pavol | 2012 | MTT | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
ČIMBORA, Adam | 2012 | DTO | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2,0 | 100,0% | |
ČÍŽ, Alex | 2010 | DTO | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
HAYWARD, Samuel | 2010 | MTT | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
JAKUBIS, Simon | 2010 | KBA | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1,0 | 50,0% | |
KALINAY, Lukáš | 2012 | LSR | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
KARDELIS, Pavol Vladimír | 2011 | MIB | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1,0 | 50,0% | |
KĽÚČIK, David | 2010 | VRV | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
LAKOMEC, Marko | 2010 | MST | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,7 | 0,0% | |
MÁLEK, Samuel | 2010 | GSE | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
OMASTA, Sonam | 2010 | SNV | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,0% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV