Meno | Rok | Tím | Z | FGU | SCU_AVG | SCU_MAX | FGC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ONDRÍK, Michael | 2009 | RKE | 4 | 62 | 15,5 | 26 | 117 | 29,3 | 53,0% |
2. | KVAPIL, Filip | 2010 | SNR | 7 | 59 | 8,4 | 22 | 87 | 12,4 | 67,8% |
ŠPOTÁK, Šimon | 2010 | BPK | 8 | 86 | 10,8 | 22 | 146 | 18,3 | 58,9% | |
4. | LUDVIK, Oliver | 2009 | APO | 8 | 107 | 13,4 | 20 | 158 | 19,8 | 67,7% |
5. | HALAJ, Filip | 2010 | MLM | 16 | 129 | 8,1 | 19 | 334 | 20,9 | 38,6% |
6. | HRDLOVIČ, Patrik | 2010 | LSR | 11 | 129 | 11,7 | 18 | 223 | 20,3 | 57,9% |
7. | JAVORČEK, Samuel | 2010 | BPK | 8 | 37 | 4,6 | 17 | 74 | 9,3 | 50,0% |
8. | JESNÝ, Branislav | 2010 | DTO | 22 | 199 | 9,1 | 16 | 380 | 17,3 | 52,4% |
KŠIŇAN, Alex | 2011 | BBA | 15 | 147 | 9,8 | 16 | 236 | 15,7 | 62,3% | |
10. | BENKO, Adam | 2009 | RKE | 6 | 60 | 10,0 | 15 | 126 | 21,0 | 47,6% |
BOHÁT, Michal | 2010 | DTO | 21 | 183 | 8,7 | 15 | 274 | 13,1 | 66,8% | |
HREŇKO, Jakub | 2010 | 1MI | 13 | 109 | 8,4 | 15 | 247 | 19,0 | 44,1% | |
LAZÍK, Anton | 2010 | SBA | 9 | 90 | 10,0 | 15 | 174 | 19,3 | 51,7% | |
SOMORA, Tomáš | 2010 | MLM | 21 | 166 | 7,9 | 15 | 327 | 15,6 | 50,8% | |
TORDA, Adam | 2011 | PPB | 20 | 142 | 7,1 | 15 | 328 | 16,4 | 43,3% | |
WIELGOS, Matúš | 2010 | GKE | 13 | 71 | 5,5 | 15 | 168 | 12,9 | 42,3% | |
17. | BRONEK, Martin | 2010 | 1MI | 7 | 75 | 10,7 | 14 | 138 | 19,7 | 54,4% |
ČAMBÁL, Juraj | 2010 | MTT | 16 | 139 | 8,7 | 14 | 230 | 14,4 | 60,4% | |
JANEK, Samuel | 2011 | SBB | 9 | 45 | 5,0 | 14 | 99 | 11,0 | 45,5% | |
KVAČKAJ, Leo | 2010 | MZH | 13 | 90 | 6,9 | 14 | 194 | 14,9 | 46,4% | |
MIČÍK, Jakub | 2010 | BPK | 8 | 52 | 6,5 | 14 | 132 | 16,5 | 39,4% | |
PAŠKA, Patrik | 2010 | RKE | 12 | 113 | 9,4 | 14 | 249 | 20,8 | 45,4% | |
RIMKO, Adam Jozef | 2009 | APO | 7 | 47 | 6,7 | 14 | 136 | 19,4 | 34,6% | |
STAROŇ, Michal | 2010 | MIB | 9 | 37 | 4,1 | 14 | 87 | 9,7 | 42,5% | |
VRÁBEĽ, Jakub | 2010 | APO | 3 | 28 | 9,3 | 14 | 61 | 20,3 | 45,9% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV