| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 19 | 46 | 3 |
| Priemer | ||||
| 1,5 | 1,1 | 2,6 | 0,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. ŠBK Šamorín | 28 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| vs. BK Slovan Bratislava | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs. BK ZŠ Lendak - MS | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. ŠBK Šamorín | 23 | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. ŠBK Šamorín | 24 | 2 / 12 (17%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 14 (14%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | -8 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 27 | 2 / 12 (17%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 15 (13%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | -12 |
| vs. BKM Petržalka | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| vs. BK AŠK Slávia Trnava | 26 | 0 / 7 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | -11 |
| vs. MBK Stará Turá | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| vs. BK AŠK Slávia Trnava | 25 | 2 / 7 (29%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -14 |
| vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 29 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| vs. BK Slovan Bratislava | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. BK AŠK Slávia Trnava | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| vs. MBK Stará Turá | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 21 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| vs. BKM Petržalka | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV