Meno | Rok | Tím | Z | S2U | 2PU_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | PTS | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína | 2011 | IPD | 14 | 114 | 8,1 | 16 | 1,1 | 63 | 4,5 | 339 | 24,2 | 38 |
2. | KABINOVÁ, Hana | 2010 | SBA | 12 | 84 | 7,0 | 22 | 1,8 | 37 | 3,1 | 271 | 22,6 | 36 |
3. | PERKNOVSKÁ, Laura | 2009 | BAS | 8 | 48 | 6,0 | 6 | 0,8 | 64 | 8,0 | 178 | 22,3 | 27 |
4. | ORSOVICSOVÁ, Lea | 2010 | SBA | 10 | 84 | 8,4 | 1 | 0,1 | 49 | 4,9 | 220 | 22,0 | 48 |
5. | MORAVČÍKOVÁ, Petra | 2010 | PBA | 14 | 100 | 7,1 | 12 | 0,9 | 53 | 3,8 | 289 | 20,6 | 40 |
6. | KORISTOVÁ, Ema | 2010 | MRK | 4 | 27 | 6,8 | 3 | 0,8 | 12 | 3,0 | 75 | 18,8 | 24 |
7. | ÜRGE, Bianka | 2011 | SAM | 10 | 75 | 7,5 | 1 | 0,1 | 30 | 3,0 | 183 | 18,3 | 32 |
8. | MÜLLEROVÁ, Eva | 2011 | YKE | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 18 | 18,0 | 18 |
SZABADOSOVÁ, Simona | 2010 | SAM | 11 | 85 | 7,7 | 3 | 0,3 | 19 | 1,7 | 198 | 18,0 | 32 | |
10. | VOLÁROVÁ, Julianna | 2010 | MST | 12 | 68 | 5,7 | 13 | 1,1 | 30 | 2,5 | 205 | 17,1 | 36 |
11. | MINÁRIKOVÁ, Emma | 2010 | CAN | 11 | 62 | 5,6 | 8 | 0,7 | 36 | 3,3 | 184 | 16,7 | 27 |
12. | JAMSILOVÁ, Sára | 2010 | MRK | 12 | 78 | 6,5 | 1 | 0,1 | 37 | 3,1 | 196 | 16,3 | 22 |
KAPLÁŇOVÁ, Adela | 2012 | MRK | 12 | 90 | 7,5 | 1 | 0,1 | 13 | 1,1 | 196 | 16,3 | 25 | |
14. | MALEJČIKOVÁ, Katarína | 2011 | YKE | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 16,0 | 16 |
15. | PALOČKOVÁ, Laura | 2010 | APP | 11 | 72 | 6,6 | 1 | 0,1 | 27 | 2,5 | 174 | 15,8 | 31 |
16. | VALOCSAYOVÁ, Kiara | 2010 | IPD | 12 | 70 | 5,8 | 6 | 0,5 | 26 | 2,2 | 184 | 15,3 | 35 |
17. | ČULKOVÁ, Nela | 2011 | YKE | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 15 | 15,0 | 15 |
18. | KŇAZEOVÁ, Viktória | 2010 | SBA | 14 | 82 | 5,9 | 6 | 0,4 | 23 | 1,6 | 205 | 14,6 | 23 |
19. | KORECKÁ, Michaela | 2010 | 8BB | 13 | 76 | 5,9 | 6 | 0,5 | 20 | 1,5 | 190 | 14,6 | 34 |
20. | IVANOVIČOVÁ, Daniela | 2011 | IPD | 7 | 47 | 6,7 | 1 | 0,1 | 5 | 0,7 | 102 | 14,6 | 26 |
21. | GROHOĽOVÁ, Stella Mária | 2011 | BBJ | 9 | 55 | 6,1 | 1 | 0,1 | 14 | 1,6 | 127 | 14,1 | 22 |
22. | DLUGOŠOVÁ, Alžbeta | 2010 | APP | 5 | 18 | 3,6 | 0 | 0,0 | 29 | 5,8 | 65 | 13,0 | 18 |
STANKOVÁ, Barbora | 2011 | YKE | 1 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 13 | 13,0 | 13 | |
24. | CHOVANOVÁ, Laura | 2010 | MRK | 12 | 61 | 5,1 | 7 | 0,6 | 6 | 0,5 | 149 | 12,4 | 24 |
25. | HARANTOVÁ, Lea | 2010 | ZZA | 9 | 44 | 4,9 | 0 | 0,0 | 22 | 2,4 | 110 | 12,2 | 16 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV