Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIECKA, Alexandra | 1978 | SBA | 18 | 104 | 5,8 | 10 |
2. | HUDECOVÁ, Daniela | 2008 | YKE | 17 | 70 | 4,1 | 8 |
3. | FLEISCHEROVÁ, Ľudmila | 2006 | YKE | 15 | 55 | 3,7 | 7 |
4. | CRAWFORD, Jani Teshaun | 1998 | BTN | 2 | 7 | 3,5 | 4 |
MAMRÁKOVÁ, Soňa | 2002 | BTN | 2 | 7 | 3,5 | 4 | |
6. | VANDLÍKOVÁ, Tereza | 2003 | SPN | 7 | 23 | 3,3 | 8 |
7. | SZMEREKOVÁ, Ema | 2005 | SPN | 11 | 34 | 3,1 | 6 |
8. | ROTHOVÁ, Karolína | 2004 | APP | 19 | 58 | 3,1 | 9 |
9. | REMENÁROVÁ, Alexandra | 2007 | MRK | 17 | 47 | 2,8 | 6 |
10. | VIGAŠOVÁ, Kristína | 2008 | 8BB | 13 | 35 | 2,7 | 7 |
11. | RAUSOVÁ, Federika | 2003 | STT | 3 | 8 | 2,7 | 3 |
12. | ORAVCOVÁ, Michaela | 2008 | MRK | 13 | 32 | 2,5 | 6 |
13. | KMETONIOVÁ, Emma | 2003 | APP | 7 | 17 | 2,4 | 6 |
14. | BERTOVIČ, Pavla | 1988 | SBA | 5 | 12 | 2,4 | 4 |
DORKOVÁ, Dominika | 2007 | 8BB | 5 | 12 | 2,4 | 3 | |
16. | SEKERKOVÁ, Vanessa | 2006 | SPN | 22 | 52 | 2,4 | 6 |
17. | ŠKULTÉTYOVÁ, Tereza | 2009 | BTN | 6 | 14 | 2,3 | 6 |
18. | TARDOVÁ, Tamara | 2007 | SBA | 15 | 34 | 2,3 | 4 |
19. | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 2006 | YKE | 16 | 36 | 2,3 | 5 |
20. | ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | YKE | 9 | 20 | 2,2 | 4 |
21. | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 2008 | 8BB | 16 | 35 | 2,2 | 6 |
22. | RIGOVÁ, Diana | 2007 | APP | 19 | 39 | 2,1 | 6 |
23. | BARBORIČOVÁ, Sofia | 2002 | BTN | 1 | 2 | 2,0 | 2 |
ROSTOTSKA, Viktoriia | 2002 | BTN | 8 | 16 | 2,0 | 4 | |
SLIVKÁROVÁ, Sabína | 2007 | YKE | 2 | 4 | 2,0 | 4 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV