| Meno | Rok | Tím | Z | HP_AVG | HP_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | BALOGOVÁ, Nina | 2006 | APP | 19 | 1,0 | 12,0 |
| HELDÁKOVÁ, Melánia | 2007 | APP | 9 | 5,0 | 12,0 | |
| SYNAKOVÁ, Timea | 2008 | MRK | 11 | 3,0 | 12,0 | |
| ŠLEBODOVÁ, Viktória | 2008 | APP | 19 | 3,0 | 12,0 | |
| TALAJKOVÁ, Renáta | 1981 | SBA | 3 | 11,0 | 12,0 | |
| 56. | GELNAROVÁ, Emma | 2004 | STT | 7 | 5,0 | 13,0 |
| HORŇANSKÁ, Paulína | 2008 | IPD | 8 | 3,0 | 13,0 | |
| LIPTÁKOVÁ, Kristína | 2007 | STT | 5 | 5,0 | 13,0 | |
| MAMRÁKOVÁ, Soňa | 2002 | BTN | 2 | 8,0 | 13,0 | |
| MIKULOVÁ, Diana | 2009 | IPD | 13 | 2,0 | 13,0 | |
| NEMEČKOVÁ, Pavlína | 2008 | SPN | 19 | 5,0 | 13,0 | |
| ZENTKOVÁ, Mária | 2008 | YKE | 4 | 7,0 | 13,0 | |
| 63. | BOROVSKÁ, Sarah | 2006 | MRK | 21 | 4,0 | 14,0 |
| DEMEOVÁ, Lea | 2008 | STT | 12 | 6,0 | 14,0 | |
| MANDELÍKOVÁ, Tamara | 2007 | YKE | 6 | 9,0 | 14,0 | |
| SZMEREKOVÁ, Ema | 2005 | SPN | 11 | 5,0 | 14,0 | |
| 67. | BALÁŽOVÁ, Ema | 2006 | APP | 22 | 3,0 | 15,0 |
| DLUGOŠOVÁ, Viktória | 2004 | APP | 3 | 10,0 | 15,0 | |
| HRČKOVÁ, Radoslava | 2007 | 8BB | 14 | 2,0 | 15,0 | |
| LANGOVÁ, Veronika | 2005 | APP | 22 | 3,0 | 15,0 | |
| MICHALIČKOVÁ, Štefánia | 2007 | MRK | 5 | 4,0 | 15,0 | |
| MICHALOVÁ, Veronika | 2007 | 8BB | 8 | 4,0 | 15,0 | |
| PÁLENÍKOVÁ, Nora | 2000 | STT | 10 | 4,0 | 15,0 | |
| RYBÁROVÁ, Tatiana | 2007 | STT | 7 | 6,0 | 15,0 | |
| URMINSKÁ, Nina | 2006 | IPD | 12 | 6,0 | 15,0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV