Meno | Rok | Tím | Z | S3U | S3U_AVG | S3U_MAX | 3PC | S3C_AVG | 3P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARBORIČOVÁ, Sofia | 2002 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3,0 | 0,0% |
CRAWFORD, Jani Teshaun | 1998 | BTN | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 1,5 | 0,0% | |
DADULÁKOVÁ, Natália | 2009 | YKE | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0,5 | 0,0% | |
DEDÍKOVÁ, Katarína | 1980 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% | |
DEMEOVÁ, Lea | 2008 | STT | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,2 | 0,0% | |
GREGUŠOVÁ, Nina | 2002 | STT | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,7 | 0,0% | |
HELDÁKOVÁ, Melánia | 2007 | APP | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,3 | 0,0% | |
HLADKÁ, Hana | 2009 | IPD | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,3 | 0,0% | |
HUŠČAVOVÁ, Sabina | 2006 | STT | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,2 | 0,0% | |
JAKUBČEKOVÁ, Hana | 2004 | SPN | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,0% | |
KMETONIOVÁ, Emma | 2003 | APP | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,4 | 0,0% | |
KOLODZEJOVÁ, Terézia | 2008 | APP | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,4 | 0,0% | |
KŘENOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0,5 | 0,0% | |
LIPTÁKOVÁ, Simona | 2009 | 8BB | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0,7 | 0,0% | |
LIPTÁKOVÁ, Kristína | 2007 | STT | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0% | |
LIPTÁKOVÁ, Júlia | 2009 | BTN | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 2,0 | 0,0% | |
LOPAŠOVSKÁ, Nicol | 2009 | STT | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,0% | |
MAMRÁKOVÁ, Soňa | 2002 | BTN | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
MICHALČÍKOVÁ, Martina | 2008 | IPD | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,2 | 0,0% | |
NÁDASKÁ, Sandra | 1988 | STT | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,2 | 0,0% | |
OLEXOVÁ, Laura | 2007 | APP | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,3 | 0,0% | |
ORAVCOVÁ, Nina | 2006 | MRK | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0,5 | 0,0% | |
POLCEROVÁ, Patrícia | 1993 | SBA | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 1,0 | 0,0% | |
POMOTHYOVÁ, Evelin | 2009 | YKE | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,3 | 0,0% | |
ROSIČOVÁ, Michaela | 2004 | BTN | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV