| Meno | Rok | Tím | Z | FGU | SCU_AVG | SCU_MAX | FGC | SCC_AVG | SC% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | KŘENOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 10 | 3 | 0,3 | 1 | 18 | 1,8 | 16,7% |
| NOVOTNÁ, Jana | 2006 | SBA | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 6 | 2,0 | 16,7% | |
| 153. | LIPTÁKOVÁ, Júlia | 2009 | BTN | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 20 | 6,7 | 15,0% |
| 154. | HUŠČAVOVÁ, Sabina | 2006 | STT | 13 | 5 | 0,4 | 2 | 35 | 2,7 | 14,3% |
| KOLODZEJOVÁ, Terézia | 2008 | APP | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 7 | 0,8 | 14,3% | |
| LIPKOVÁ, Aneta | 2008 | BTN | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 7 | 1,8 | 14,3% | |
| ROSIČOVÁ, Michaela | 2004 | BTN | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 3,5 | 14,3% | |
| VARGOVÁ, Nina | 2008 | 8BB | 16 | 9 | 0,6 | 2 | 63 | 3,9 | 14,3% | |
| 159. | BERÁKOVÁ, Daniela | 2007 | 8BB | 9 | 3 | 0,3 | 1 | 22 | 2,4 | 13,6% |
| 160. | ČERNÁ, Sára | 2007 | STT | 14 | 11 | 0,8 | 3 | 100 | 7,1 | 11,0% |
| 161. | ONDRAŠIKOVÁ, Tamara | 2007 | MRK | 14 | 5 | 0,4 | 2 | 47 | 3,4 | 10,6% |
| 162. | OLEXOVÁ, Laura | 2007 | APP | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 15 | 1,3 | 6,7% |
| 163. | DEDÍKOVÁ, Katarína | 1980 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% |
| GREGUŠOVÁ, Nina | 2002 | STT | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 2,7 | 0,0% | |
| SZAKÁLOVÁ, Vanda | 2006 | SBA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
| VIDA, Zoe | 2008 | BTN | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,8 | 0,0% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV