Meno | Rok | Tím | Z | FGU | SCU_AVG | SCU_MAX | FGC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIDA, Zoe | 2008 | BTN | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,8 | 0,0% |
2. | KOLODZEJOVÁ, Terézia | 2008 | APP | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 7 | 0,8 | 14,3% |
3. | DEDÍKOVÁ, Katarína | 1980 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% |
MARKOVÁ, Michaela | 2006 | 8BB | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 11 | 1,0 | 27,3% | |
SZAKÁLOVÁ, Vanda | 2006 | SBA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
6. | ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 2008 | STT | 13 | 3 | 0,2 | 1 | 15 | 1,2 | 20,0% |
7. | BAHNOVÁ, Klára | 2007 | STT | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 6 | 1,2 | 33,3% |
8. | POMPÁŠOVÁ, Sára | 2007 | SBA | 13 | 6 | 0,5 | 2 | 16 | 1,2 | 37,5% |
9. | OLEXOVÁ, Laura | 2007 | APP | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 15 | 1,3 | 6,7% |
10. | RAŠIOVÁ, Tatiana | 2008 | 8BB | 13 | 5 | 0,4 | 3 | 19 | 1,5 | 26,3% |
11. | POMOTHYOVÁ, Evelin | 2009 | YKE | 9 | 5 | 0,6 | 2 | 15 | 1,7 | 33,3% |
12. | LIPKOVÁ, Aneta | 2008 | BTN | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 7 | 1,8 | 14,3% |
13. | KŘENOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 10 | 3 | 0,3 | 1 | 18 | 1,8 | 16,7% |
14. | FÁBOVÁ, Tamara | 2009 | 8BB | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 6 | 2,0 | 33,3% |
MICHALČÍKOVÁ, Martina | 2008 | IPD | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 20 | 2,0 | 20,0% | |
NOVOTNÁ, Jana | 2006 | SBA | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 6 | 2,0 | 16,7% | |
RAUSOVÁ, Federika | 2003 | STT | 3 | 3 | 1,0 | 2 | 6 | 2,0 | 50,0% | |
VUKOVIĆ, Mija | 2007 | STT | 15 | 6 | 0,4 | 2 | 30 | 2,0 | 20,0% | |
19. | BALOGOVÁ, Nina | 2006 | APP | 19 | 11 | 0,6 | 3 | 40 | 2,1 | 27,5% |
20. | BERÁKOVÁ, Daniela | 2007 | 8BB | 9 | 3 | 0,3 | 1 | 22 | 2,4 | 13,6% |
21. | GREGUŠOVÁ, Nina | 2002 | STT | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 2,7 | 0,0% |
22. | HUŠČAVOVÁ, Sabina | 2006 | STT | 13 | 5 | 0,4 | 2 | 35 | 2,7 | 14,3% |
23. | HLÁVKOVÁ, Nela | 2005 | BTN | 8 | 6 | 0,8 | 3 | 22 | 2,8 | 27,3% |
SZABÓOVÁ, Ella | 2007 | SBA | 16 | 12 | 0,8 | 3 | 44 | 2,8 | 27,3% | |
ZENTKOVÁ, Mária | 2008 | YKE | 4 | 8 | 2,0 | 4 | 11 | 2,8 | 72,7% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV