Meno | Rok | Tím | Z | FGU | SCU_AVG | SCU_MAX | FGC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEDÍKOVÁ, Katarína | 1980 | BTN | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,0% |
GREGUŠOVÁ, Nina | 2002 | STT | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 2,7 | 0,0% | |
SZAKÁLOVÁ, Vanda | 2006 | SBA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 1,0 | 0,0% | |
VIDA, Zoe | 2008 | BTN | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,8 | 0,0% | |
5. | BAHNOVÁ, Klára | 2007 | STT | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 6 | 1,2 | 33,3% |
BARBORIČOVÁ, Sofia | 2002 | BTN | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 6 | 6,0 | 16,7% | |
BERÁKOVÁ, Daniela | 2007 | 8BB | 9 | 3 | 0,3 | 1 | 22 | 2,4 | 13,6% | |
HANÁKOVÁ, Lucia | 2006 | MRK | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 14 | 2,8 | 21,4% | |
KOLODZEJOVÁ, Terézia | 2008 | APP | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 7 | 0,8 | 14,3% | |
KŘENOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 10 | 3 | 0,3 | 1 | 18 | 1,8 | 16,7% | |
LIPKOVÁ, Aneta | 2008 | BTN | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 7 | 1,8 | 14,3% | |
MALÁ, Zuzana | 2009 | MRK | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 13 | 3,3 | 23,1% | |
MARKOVÁ, Michaela | 2006 | 8BB | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 11 | 1,0 | 27,3% | |
MATÚŠOVÁ, Katarína | 2008 | BTN | 7 | 4 | 0,6 | 1 | 21 | 3,0 | 19,1% | |
MICHALČÍKOVÁ, Martina | 2008 | IPD | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 20 | 2,0 | 20,0% | |
NOVOTNÁ, Jana | 2006 | SBA | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 6 | 2,0 | 16,7% | |
OLEXOVÁ, Laura | 2007 | APP | 12 | 1 | 0,1 | 1 | 15 | 1,3 | 6,7% | |
ROSIČOVÁ, Michaela | 2004 | BTN | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 3,5 | 14,3% | |
ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 2008 | STT | 13 | 3 | 0,2 | 1 | 15 | 1,2 | 20,0% | |
ZRAYER, Sarah Yasmin | 2004 | SBA | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 3,0 | 33,3% | |
21. | DUDONOVÁ, Nina | 2004 | SBA | 6 | 7 | 1,2 | 2 | 29 | 4,8 | 24,1% |
FÁBOVÁ, Tamara | 2009 | 8BB | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 6 | 2,0 | 33,3% | |
GALANOVÁ, Kristína | 2008 | BTN | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 12 | 6,0 | 16,7% | |
GRELLOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 5 | 5 | 1,0 | 2 | 30 | 6,0 | 16,7% | |
HUŠČAVOVÁ, Sabina | 2006 | STT | 13 | 5 | 0,4 | 2 | 35 | 2,7 | 14,3% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV