Meno | Rok | Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | FTC | THC_AVG | FT% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAMRICHOVÁ, Nina | 2000 | BTN | 8 | 6 | 0,8 | 2 | 6 | 0,8 | 100,0% |
LIPKOVÁ, Aneta | 2008 | BTN | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 100,0% | |
VIRASZTÓOVÁ, Sára | 2009 | YKE | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 100,0% | |
ZENTKOVÁ, Mária | 2008 | YKE | 4 | 6 | 1,5 | 4 | 6 | 1,5 | 100,0% | |
5. | ČERNÁ, Sára | 2007 | STT | 14 | 20 | 1,4 | 7 | 22 | 1,6 | 90,9% |
6. | BUČKOVÁ, Marianna | 2007 | BTN | 7 | 8 | 1,1 | 3 | 9 | 1,3 | 88,9% |
7. | BERTOVIČ, Pavla | 1988 | SBA | 5 | 7 | 1,4 | 2 | 8 | 1,6 | 87,5% |
8. | TÁTOŠOVÁ, Linda | 2007 | IPD | 5 | 6 | 1,2 | 5 | 7 | 1,4 | 85,7% |
9. | FILICKÁ, Natália | 2003 | BTN | 4 | 11 | 2,8 | 6 | 13 | 3,3 | 84,6% |
10. | MATÚŠOVÁ, Katarína | 2008 | BTN | 7 | 5 | 0,7 | 2 | 6 | 0,9 | 83,3% |
MICHALČÍKOVÁ, Martina | 2008 | IPD | 10 | 5 | 0,5 | 3 | 6 | 0,6 | 83,3% | |
RAUSOVÁ, Dominika | 1999 | STT | 11 | 30 | 2,7 | 8 | 36 | 3,3 | 83,3% | |
REJDUGOVÁ, Alexandra | 2008 | MRK | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 6 | 0,7 | 83,3% | |
14. | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2007 | SPN | 22 | 42 | 1,9 | 5 | 51 | 2,3 | 82,4% |
15. | ROSTOTSKA, Viktoriia | 2002 | BTN | 8 | 54 | 6,8 | 11 | 66 | 8,3 | 81,8% |
16. | MIŠENDOVÁ, Sofia | 2007 | YKE | 20 | 13 | 0,7 | 3 | 16 | 0,8 | 81,3% |
17. | DUBECKÁ, Lenka | 2007 | YKE | 19 | 21 | 1,1 | 6 | 26 | 1,4 | 80,8% |
18. | LAŠŠÁKOVÁ, Laura | 2005 | SBA | 9 | 4 | 0,4 | 2 | 5 | 0,6 | 80,0% |
PETREKOVÁ, Marianna | 2007 | IPD | 11 | 16 | 1,5 | 4 | 20 | 1,8 | 80,0% | |
20. | CRAWFORD, Jani Teshaun | 1998 | BTN | 2 | 7 | 3,5 | 7 | 9 | 4,5 | 77,8% |
DZUROVÁ, Kristína | 2006 | SPN | 19 | 7 | 0,4 | 4 | 9 | 0,5 | 77,8% | |
MATEJKOVÁ, Michaela | 2006 | APP | 11 | 7 | 0,6 | 3 | 9 | 0,8 | 77,8% | |
MUDRANINCOVÁ, Lili | 2007 | SPN | 18 | 14 | 0,8 | 3 | 18 | 1,0 | 77,8% | |
ONDRAŠIKOVÁ, Tamara | 2007 | MRK | 14 | 7 | 0,5 | 4 | 9 | 0,6 | 77,8% | |
25. | SADLOŇOVÁ, Sandra | 2005 | SPN | 22 | 26 | 1,2 | 5 | 34 | 1,6 | 76,5% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV