Meno | Rok | Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | FTC | THC_AVG | FT% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FLEISCHEROVÁ, Ľudmila | 2006 | YKE | 15 | 16 | 1,1 | 5 | 21 | 1,4 | 76,2% |
27. | BALOGOVÁ, Nina | 2006 | APP | 19 | 6 | 0,3 | 2 | 8 | 0,4 | 75,0% |
ČAMBALÍKOVÁ, Lea | 2008 | IPD | 15 | 15 | 1,0 | 4 | 20 | 1,3 | 75,0% | |
ČERVEŇÁKOVÁ, Ema | 2008 | YKE | 16 | 6 | 0,4 | 2 | 8 | 0,5 | 75,0% | |
HANÁKOVÁ, Lucia | 2006 | MRK | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 4 | 0,8 | 75,0% | |
KŘENOVÁ, Alexandra | 2006 | BTN | 10 | 3 | 0,3 | 2 | 4 | 0,4 | 75,0% | |
LANGOVÁ, Veronika | 2005 | APP | 22 | 3 | 0,1 | 2 | 4 | 0,2 | 75,0% | |
MALÁ, Zuzana | 2009 | MRK | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 4 | 1,0 | 75,0% | |
SZABÓOVÁ, Ella | 2007 | SBA | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 4 | 0,3 | 75,0% | |
35. | RIECKA, Alexandra | 1978 | SBA | 18 | 35 | 1,9 | 6 | 47 | 2,6 | 74,5% |
36. | PISCOVÁ, Lívia | 2010 | IPD | 8 | 25 | 3,1 | 6 | 34 | 4,3 | 73,5% |
37. | NEMEČKOVÁ, Pavlína | 2008 | SPN | 19 | 19 | 1,0 | 6 | 26 | 1,4 | 73,1% |
38. | VACULČIAKOVÁ, Zuzana | 2007 | SPN | 20 | 41 | 2,1 | 6 | 57 | 2,9 | 71,9% |
39. | HORŇANSKÁ, Paulína | 2008 | IPD | 8 | 5 | 0,6 | 2 | 7 | 0,9 | 71,4% |
40. | PELÁNOVÁ, Alexandra | 2006 | YKE | 14 | 33 | 2,4 | 6 | 47 | 3,4 | 70,2% |
41. | VIDOVÁ, Agáta | 2006 | SPN | 20 | 26 | 1,3 | 6 | 38 | 1,9 | 68,4% |
42. | SEIFERTOVÁ, Simona | 2006 | BTN | 12 | 17 | 1,4 | 6 | 25 | 2,1 | 68,0% |
43. | ORAVCOVÁ, Michaela | 2008 | MRK | 13 | 21 | 1,6 | 6 | 31 | 2,4 | 67,7% |
44. | BARBORIČOVÁ, Sofia | 2002 | BTN | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 3,0 | 66,7% |
KAPLÁŇOVÁ, Laura | 2008 | MRK | 17 | 6 | 0,4 | 5 | 9 | 0,5 | 66,7% | |
LIPTÁKOVÁ, Kristína | 2007 | STT | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 3 | 0,6 | 66,7% | |
ORAVCOVÁ, Nina | 2006 | MRK | 17 | 32 | 1,9 | 8 | 48 | 2,8 | 66,7% | |
REPÁŇOVÁ, Lea | 2008 | SBA | 12 | 6 | 0,5 | 2 | 9 | 0,8 | 66,7% | |
49. | MIKOVÁ, Nina | 2007 | IPD | 13 | 31 | 2,4 | 8 | 47 | 3,6 | 66,0% |
50. | MICHALOVÁ, Veronika | 2007 | 8BB | 8 | 15 | 1,9 | 5 | 23 | 2,9 | 65,2% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV