Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM SPU Nitra | 16 | 29 | 13 | 3 | 81,3 % | 1469:1087 | 382 | |
2. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 16 | 28 | 12 | 4 | 75,0 % | 1412:1175 | 237 | |
3. | Academic ŽU Žilina | 16 | 28 | 12 | 4 | 75,0 % | 1446:1185 | 261 | |
4. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 16 | 27 | 11 | 5 | 68,8 % | 1424:1248 | 176 | |
5. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 16 | 27 | 11 | 5 | 68,8 % | 1368:1182 | 186 | |
6. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 16 | 22 | 6 | 10 | 37,5 % | 1321:1401 | -80 | |
7. | Slávia Hvar sport resort Košice | 16 | 21 | 5 | 11 | 31,3 % | 1233:1360 | -127 | |
8. | BK Slovenský Orol Levoča | 16 | 17 | 1 | 15 | 6,3 % | 1052:1499 | -447 | |
9. | BK AS Trenčín U23 | 16 | 17 | 1 | 15 | 6,3 % | 986:1574 | -588 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV