Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAM Poprad | 7 | 13 | 6 | 1 | 85,7 % | 376:295 | 81 | |
2. | BASKET FLAMES | 6 | 10 | 4 | 2 | 66,7 % | 374:379 | -5 | |
3. | BK Opava | 4 | 8 | 4 | 0 | 100,0 % | 423:342 | 81 | |
4. | Patrioti ŠBK Levice | 3 | 6 | 3 | 0 | 100,0 % | 281:145 | 136 | |
5. | BKM Junior UKF Nitra | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,0 % | 198:156 | 42 | |
6. | BK AŠK Slávia Trnava | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,0 % | 94:93 | 1 | |
7. | MBK Karlovka | 3 | 5 | 2 | 1 | 66,7 % | 233:203 | 30 | |
8. | DBaK Plzeň | 3 | 5 | 2 | 1 | 66,7 % | 164:136 | 28 | |
9. | Patrioti Levice | 3 | 5 | 2 | 1 | 66,7 % | 244:225 | 19 | |
10. | Vienna Timberwolves | 4 | 5 | 1 | 3 | 25,0 % | 246:252 | -6 | |
11. | SKUP Olomouc | 3 | 5 | 2 | 1 | 66,7 % | 228:242 | -14 | |
12. | AKAPO Lučenec U15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 177:66 | 111 | |
13. | BK Příbor | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 150:78 | 72 | |
14. | Slávia Banská Bystrica | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 174:111 | 63 | |
15. | MBK Ružomberok U17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 157:97 | 60 | |
16. | BK Slovan Bratislava | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 106:62 | 44 | |
17. | UNI GYŐR NKA | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 86:59 | 27 | |
18. | AZS Politechnika Kraków | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 160:138 | 22 | |
19. | BKM Petržalka | 3 | 4 | 1 | 2 | 33,3 % | 148:159 | -11 | |
20. | Iskra Svit | 3 | 4 | 1 | 2 | 33,3 % | 231:249 | -18 | |
21. | ŠBK Šamorín | 3 | 4 | 1 | 2 | 33,3 % | 177:201 | -24 | |
22. | SK Žabovřesky | 3 | 4 | 1 | 2 | 33,3 % | 224:265 | -41 | |
23. | BKM Lučenec | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 185:158 | 27 | |
24. | Inter Bratislava | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 93:75 | 18 | |
25. | BK MŠK Kežmarok | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 137:124 | 13 | |
26. | Inter Bratislava | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 140:136 | 4 | |
27. | TSM Slávia Žilina | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 130:127 | 3 | |
28. | KP Brno U19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 123:121 | 2 | |
29. | BK Slovenský Orol Levoča | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 145:147 | -2 | |
30. | MBK Ružomberok U19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 121:123 | -2 | |
31. | Basket Valmez | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 127:130 | -3 | |
32. | BK Klosterneuburg | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 169:175 | -6 | |
33. | BK Armex Děčín | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 171:185 | -14 | |
34. | KP Brno | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 127:144 | -17 | |
35. | TYDAM UPJŠ Košice | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 120:139 | -19 | |
36. | 1. BK Michalovce U17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 104:134 | -30 | |
37. | Basketpoint Frýdek-Místek | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | 214:269 | -55 | |
38. | BBK Bánovce nad Bebravou | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 % | 137:265 | -128 | |
39. | BK Domov Topoľčany U14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 104:16 | 88 | |
40. | ORAVA BasCats | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 94:35 | 59 | |
41. | Strojár Malacky U15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 83:30 | 53 | |
42. | Basketball Podkarpacie | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 88:53 | 35 | |
43. | BK MBK AŠK Slávia Trnava | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 74:41 | 33 | |
44. | DSK Basketball Brandýs | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 80:49 | 31 | |
45. | Academic ŽU Žilina | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 96:74 | 22 | |
46. | Piešťanské Čajky | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 71:52 | 19 | |
46. | Inter Bratislava U19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 71:52 | 19 | |
48. | BK ZŠ Lendak B | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 39:26 | 13 | |
49. | ŠINTER BAsket U17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 31:22 | 9 | |
50. | Levy Senec | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 84:76 | 8 | |
51. | BK Dolný Kubín | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 69:63 | 6 | |
52. | MBK Karlovka U19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 66:60 | 6 | |
53. | 1. BK Humenné U19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 15:11 | 4 | |
54. | MBK Victoria Žilina | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 64:61 | 3 | |
55. | MBK Liptovský Mikuláš U17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 15:12 | 3 | |
56. | USK Praha | 1 | 2 | 1 | 0 | 100,0 % | 4:3 | 1 | |
57. | ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 137:148 | -11 | |
58. | ISKRA Svit mládež | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 86:110 | -24 | |
59. | BC Komárno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 145:197 | -52 | |
60. | KP Brno U17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 97:157 | -60 | |
61. | Piešťanské Čajočky | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 72:142 | -70 | |
62. | Salgótarján U15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 66:177 | -111 | |
63. | BA Čaňa U17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 90:89 | 1 | |
64. | BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 66:67 | -1 | |
65. | MBK Liptovský Mikuláš U14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 12:15 | -3 | |
66. | Wolves Košice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 78:82 | -4 | |
67. | 1. BK Humenné U17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 11:15 | -4 | |
68. | 1. BK Michalovce U11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 46:51 | -5 | |
69. | MBK Karlovka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 60:66 | -6 | |
70. | BK LOKOMOTÍVA Sereď | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 76:84 | -8 | |
71. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 52:60 | -8 | |
72. | ŠINTER BAsket U15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 22:31 | -9 | |
73. | ŠINTER BAsket | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 10:20 | -10 | |
74. | Basket Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 76:87 | -11 | |
75. | BK ZŠ Lendak A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 26:39 | -13 | |
76. | Atomerőmű SE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 71:90 | -19 | |
77. | BK VIVIDBOOKS Pardubice U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 52:71 | -19 | |
77. | SBŠ Ostrava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 52:71 | -19 | |
79. | BK AS Trenčín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 74:96 | -22 | |
80. | Nyíregyháza BS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 69:99 | -30 | |
81. | ŠINTER BAsket | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 21:53 | -32 | |
82. | TJ Šumperk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 42:75 | -33 | |
83. | BKM SPU Nitra U15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 41:74 | -33 | |
84. | MBA Prievidza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 36:75 | -39 | |
85. | SKN St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 51:96 | -45 | |
86. | Strojár Malacky U11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 30:83 | -53 | |
87. | International Basket Academy Slovakia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 9:69 | -60 | |
88. | BK Domov Topoľčany U17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | 16:104 | -88 | |
89. | BC Prievidza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 75:73 | 2 | |
90. | NH Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 73:75 | -2 | |
91. | MBK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | BKM SPU Nitra U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | TEST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | TEST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | RIM Basket Košice U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | MBK Slávia Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | CBK Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | DVTK Miškolc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | MKS Gorlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | B.S.C. Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 | |
91. | Basketpoint Frídek - Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0:0 | 0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV