| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOLOVSKYI, Dmytro | 614 | 68 / 149 (46%) | 52 / 160 (33%) | 120 / 309 (39%) | 70 / 84 (83%) | 362 | 88 | 22 | 84 | 25 | 94 | 3 | 66 | 44 | 18,88 | |
| BALOGÁČ, Ján | 579 | 43 / 87 (49%) | 46 / 150 (31%) | 89 / 237 (38%) | 39 / 49 (80%) | 263 | 39 | 21 | 119 | 23 | 49 | 2 | 41 | 49 | 17,38 | |
| ZUŠČÁK, Matej | 582 | 56 / 103 (54%) | 28 / 74 (38%) | 84 / 177 (47%) | 30 / 50 (60%) | 226 | 39 | 35 | 21 | 21 | 30 | 1 | 40 | 46 | 10,65 | |
| KINCEL, Samuel | 380 | 79 / 132 (60%) | 4 / 16 (25%) | 83 / 148 (56%) | 20 / 27 (74%) | 190 | 34 | 46 | 87 | 12 | 21 | 5 | 11 | 16 | 27,80 | |
| HLAVČO, Roman | 320 | 41 / 91 (45%) | 2 / 7 (29%) | 43 / 98 (44%) | 23 / 35 (66%) | 111 | 38 | 34 | 48 | 10 | 20 | 2 | 29 | 46 | 7,17 | |
| KAMENICKÝ, Matej | 182 | 13 / 30 (43%) | 18 / 47 (38%) | 31 / 77 (40%) | 3 / 3 (100%) | 83 | 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 12 | 15 | 7,29 | |
| STANČÁK, Sebastián | 378 | 18 / 32 (56%) | 6 / 30 (20%) | 24 / 62 (39%) | 8 / 16 (50%) | 62 | 12 | 19 | 52 | 6 | 17 | 8 | 20 | 38 | 6,53 | |
| MURÁNSKY, Jakub | 131 | 1 / 7 (14%) | 9 / 17 (53%) | 10 / 24 (42%) | 2 / 2 (100%) | 31 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 7 | 11 | 5,67 | |
| ČAMBAL, Adam | 103 | 5 / 11 (45%) | 2 / 10 (20%) | 7 / 21 (33%) | 4 / 8 (50%) | 20 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10 | 0 | 7 | 18 | 2,27 | |
| OVČIARIK, Andrej | 32 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9,00 | |
| ĎURINDA, Maxim Leonard | 34 | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 2 / 6 (33%) | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0,50 | |
| LAZAR, Adam | 162 | 3 / 10 (30%) | 0 / 16 (0%) | 3 / 26 (12%) | 1 / 6 (17%) | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0,69 | |
| KOTRADY, Marián | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -0,50 | |
| JASEČKO, Michal | 4 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | |
| KNAPÍK, Filip | 34 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1,86 | |
| HARHOVSKÝ, Tomáš | 12 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | |
| RUSNÁK, Bruno | 28 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,67 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV