| Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHYTIKOV, Lev | 26.12.2011 | |||||
| 0 | DŽAČAR, Casey Peter | 01.04.2011 | ||||
| 1 | HRDLOVIČ, Patrik | 26.07.2010 | ||||
| 3 | HARVAN, Samuel Viliam | 19.10.2011 | ||||
| 5 | LUKJANEC, Martin | 02.08.2009 | ||||
| 7 | ZEMKO, Markus | 04.05.2009 | ||||
| 7 | ONDRUŠ, Oskar | 14.02.2011 | ||||
| 8 | BOROS, Benjámin | 17.01.2008 | ||||
| 15 | MRVA, Jakub | 09.02.2009 | ||||
| 15 | NOVOTNÝ, Teodor | 03.02.2011 | ||||
| 18 | LUKJANEC, Nikolaj | 17.02.2011 | ||||
| 18 | VALOCSAY, Alex | 20.05.2008 | ||||
| 19 | HRUŠOVSKÝ, Ondrej | 31.05.2009 | ||||
| 21 | GREGOR, Matúš | 12.12.2008 | ||||
| 23 | LAVIN, Tymofii | 21.07.2010 | ||||
| 27 | GÖGH, Tomáš | 22.06.2009 | ||||
| 28 | JANOVICKÝ, Jakub | 11.09.2010 | ||||
| 30 | LIČKO, Erik | 06.04.2010 | ||||
| 31 | ĎUROVIČ, Damián Richard | 15.01.2011 | ||||
| 32 | MILOŠEVIČ, Aleksander | 08.01.2011 | ||||
| 34 | GARAJ, Adam | 28.05.2012 | ||||
| 38 | PIKUS, Martin | 16.04.2009 | ||||
| 41 | KUDELA, Kristián | 23.01.2009 | ||||
| 42 | JÓZSA, Matúš | 24.04.2009 | ||||
| 44 | VLČEK, Jakub | 14.08.2008 | ||||
| 91 | TARDA, Teo | 05.05.2011 | ||||
| 93 | PUKANČÍK, Adam | 20.01.2008 | ||||
| 95 | KŇAZE, Filip | 12.12.2008 | ||||
| 99 | VALACSAY, András Gergö | 22.08.2011 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV